Newspace parameters
| Level: | \( N \) | \(=\) | \( 1134 = 2 \cdot 3^{4} \cdot 7 \) |
| Weight: | \( k \) | \(=\) | \( 2 \) |
| Character orbit: | \([\chi]\) | \(=\) | 1134.h (of order \(3\), degree \(2\), not minimal) |
Newform invariants
| Self dual: | no |
| Analytic conductor: | \(9.05503558921\) |
| Analytic rank: | \(0\) |
| Dimension: | \(2\) |
| Coefficient field: | \(\Q(\zeta_{6})\) |
|
|
|
| Defining polynomial: |
\( x^{2} - x + 1 \)
|
| Coefficient ring: | \(\Z[a_1, a_2]\) |
| Coefficient ring index: | \( 1 \) |
| Twist minimal: | no (minimal twist has level 126) |
| Sato-Tate group: | $\mathrm{SU}(2)[C_{3}]$ |
Embedding invariants
| Embedding label | 109.1 | ||
| Root | \(0.500000 + 0.866025i\) of defining polynomial | ||
| Character | \(\chi\) | \(=\) | 1134.109 |
| Dual form | 1134.2.h.j.541.1 |
$q$-expansion
Character values
We give the values of \(\chi\) on generators for \(\left(\mathbb{Z}/1134\mathbb{Z}\right)^\times\).
| \(n\) | \(325\) | \(407\) |
| \(\chi(n)\) | \(e\left(\frac{2}{3}\right)\) | \(e\left(\frac{1}{3}\right)\) |
Coefficient data
For each \(n\) we display the coefficients of the \(q\)-expansion \(a_n\), the Satake parameters \(\alpha_p\), and the Satake angles \(\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p)\). You can download additional coefficients here.
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
| \(n\) | \(a_n\) | \(a_n / n^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_n \) | \( \theta_n \) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(p\) | \(a_p\) | \(a_p / p^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_p\) | \( \theta_p \) | ||||||
| \(2\) | 0.500000 | − | 0.866025i | 0.353553 | − | 0.612372i | ||||
| \(3\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(4\) | −0.500000 | − | 0.866025i | −0.250000 | − | 0.433013i | ||||
| \(5\) | −3.00000 | −1.34164 | −0.670820 | − | 0.741620i | \(-0.734058\pi\) | ||||
| −0.670820 | + | 0.741620i | \(0.734058\pi\) | |||||||
| \(6\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(7\) | −2.00000 | + | 1.73205i | −0.755929 | + | 0.654654i | ||||
| \(8\) | −1.00000 | −0.353553 | ||||||||
| \(9\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(10\) | −1.50000 | + | 2.59808i | −0.474342 | + | 0.821584i | ||||
| \(11\) | 3.00000 | 0.904534 | 0.452267 | − | 0.891883i | \(-0.350615\pi\) | ||||
| 0.452267 | + | 0.891883i | \(0.350615\pi\) | |||||||
| \(12\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(13\) | −1.00000 | + | 1.73205i | −0.277350 | + | 0.480384i | −0.970725 | − | 0.240192i | \(-0.922790\pi\) |
| 0.693375 | + | 0.720577i | \(0.256123\pi\) | |||||||
| \(14\) | 0.500000 | + | 2.59808i | 0.133631 | + | 0.694365i | ||||
| \(15\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(16\) | −0.500000 | + | 0.866025i | −0.125000 | + | 0.216506i | ||||
| \(17\) | 3.00000 | − | 5.19615i | 0.727607 | − | 1.26025i | −0.230285 | − | 0.973123i | \(-0.573966\pi\) |
| 0.957892 | − | 0.287129i | \(-0.0927008\pi\) | |||||||
| \(18\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(19\) | −1.00000 | − | 1.73205i | −0.229416 | − | 0.397360i | 0.728219 | − | 0.685344i | \(-0.240348\pi\) |
| −0.957635 | + | 0.287984i | \(0.907015\pi\) | |||||||
| \(20\) | 1.50000 | + | 2.59808i | 0.335410 | + | 0.580948i | ||||
| \(21\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(22\) | 1.50000 | − | 2.59808i | 0.319801 | − | 0.553912i | ||||
| \(23\) | 6.00000 | 1.25109 | 0.625543 | − | 0.780189i | \(-0.284877\pi\) | ||||
| 0.625543 | + | 0.780189i | \(0.284877\pi\) | |||||||
| \(24\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(25\) | 4.00000 | 0.800000 | ||||||||
| \(26\) | 1.00000 | + | 1.73205i | 0.196116 | + | 0.339683i | ||||
| \(27\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(28\) | 2.50000 | + | 0.866025i | 0.472456 | + | 0.163663i | ||||
| \(29\) | 4.50000 | + | 7.79423i | 0.835629 | + | 1.44735i | 0.893517 | + | 0.449029i | \(0.148230\pi\) |
| −0.0578882 | + | 0.998323i | \(0.518437\pi\) | |||||||
| \(30\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(31\) | 3.50000 | + | 6.06218i | 0.628619 | + | 1.08880i | 0.987829 | + | 0.155543i | \(0.0497126\pi\) |
| −0.359211 | + | 0.933257i | \(0.616954\pi\) | |||||||
| \(32\) | 0.500000 | + | 0.866025i | 0.0883883 | + | 0.153093i | ||||
| \(33\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(34\) | −3.00000 | − | 5.19615i | −0.514496 | − | 0.891133i | ||||
| \(35\) | 6.00000 | − | 5.19615i | 1.01419 | − | 0.878310i | ||||
| \(36\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(37\) | 5.00000 | + | 8.66025i | 0.821995 | + | 1.42374i | 0.904194 | + | 0.427121i | \(0.140472\pi\) |
| −0.0821995 | + | 0.996616i | \(0.526194\pi\) | |||||||
| \(38\) | −2.00000 | −0.324443 | ||||||||
| \(39\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(40\) | 3.00000 | 0.474342 | ||||||||
| \(41\) | 0 | 0 | −0.866025 | − | 0.500000i | \(-0.833333\pi\) | ||||
| 0.866025 | + | 0.500000i | \(0.166667\pi\) | |||||||
| \(42\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(43\) | 2.00000 | + | 3.46410i | 0.304997 | + | 0.528271i | 0.977261 | − | 0.212041i | \(-0.0680112\pi\) |
| −0.672264 | + | 0.740312i | \(0.734678\pi\) | |||||||
| \(44\) | −1.50000 | − | 2.59808i | −0.226134 | − | 0.391675i | ||||
| \(45\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(46\) | 3.00000 | − | 5.19615i | 0.442326 | − | 0.766131i | ||||
| \(47\) | 6.00000 | − | 10.3923i | 0.875190 | − | 1.51587i | 0.0186297 | − | 0.999826i | \(-0.494070\pi\) |
| 0.856560 | − | 0.516047i | \(-0.172597\pi\) | |||||||
| \(48\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(49\) | 1.00000 | − | 6.92820i | 0.142857 | − | 0.989743i | ||||
| \(50\) | 2.00000 | − | 3.46410i | 0.282843 | − | 0.489898i | ||||
| \(51\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(52\) | 2.00000 | 0.277350 | ||||||||
| \(53\) | −1.50000 | + | 2.59808i | −0.206041 | + | 0.356873i | −0.950464 | − | 0.310835i | \(-0.899391\pi\) |
| 0.744423 | + | 0.667708i | \(0.232725\pi\) | |||||||
| \(54\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(55\) | −9.00000 | −1.21356 | ||||||||
| \(56\) | 2.00000 | − | 1.73205i | 0.267261 | − | 0.231455i | ||||
| \(57\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(58\) | 9.00000 | 1.18176 | ||||||||
| \(59\) | −1.50000 | − | 2.59808i | −0.195283 | − | 0.338241i | 0.751710 | − | 0.659494i | \(-0.229229\pi\) |
| −0.946993 | + | 0.321253i | \(0.895896\pi\) | |||||||
| \(60\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(61\) | 2.00000 | − | 3.46410i | 0.256074 | − | 0.443533i | −0.709113 | − | 0.705095i | \(-0.750904\pi\) |
| 0.965187 | + | 0.261562i | \(0.0842377\pi\) | |||||||
| \(62\) | 7.00000 | 0.889001 | ||||||||
| \(63\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(64\) | 1.00000 | 0.125000 | ||||||||
| \(65\) | 3.00000 | − | 5.19615i | 0.372104 | − | 0.644503i | ||||
| \(66\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(67\) | −1.00000 | − | 1.73205i | −0.122169 | − | 0.211604i | 0.798454 | − | 0.602056i | \(-0.205652\pi\) |
| −0.920623 | + | 0.390453i | \(0.872318\pi\) | |||||||
| \(68\) | −6.00000 | −0.727607 | ||||||||
| \(69\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(70\) | −1.50000 | − | 7.79423i | −0.179284 | − | 0.931589i | ||||
| \(71\) | 0 | 0 | − | 1.00000i | \(-0.5\pi\) | |||||
| 1.00000i | \(0.5\pi\) | |||||||||
| \(72\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(73\) | −1.00000 | + | 1.73205i | −0.117041 | + | 0.202721i | −0.918594 | − | 0.395203i | \(-0.870674\pi\) |
| 0.801553 | + | 0.597924i | \(0.204008\pi\) | |||||||
| \(74\) | 10.0000 | 1.16248 | ||||||||
| \(75\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(76\) | −1.00000 | + | 1.73205i | −0.114708 | + | 0.198680i | ||||
| \(77\) | −6.00000 | + | 5.19615i | −0.683763 | + | 0.592157i | ||||
| \(78\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(79\) | −2.50000 | + | 4.33013i | −0.281272 | + | 0.487177i | −0.971698 | − | 0.236225i | \(-0.924090\pi\) |
| 0.690426 | + | 0.723403i | \(0.257423\pi\) | |||||||
| \(80\) | 1.50000 | − | 2.59808i | 0.167705 | − | 0.290474i | ||||
| \(81\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(82\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(83\) | 4.50000 | + | 7.79423i | 0.493939 | + | 0.855528i | 0.999976 | − | 0.00698436i | \(-0.00222321\pi\) |
| −0.506036 | + | 0.862512i | \(0.668890\pi\) | |||||||
| \(84\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(85\) | −9.00000 | + | 15.5885i | −0.976187 | + | 1.69081i | ||||
| \(86\) | 4.00000 | 0.431331 | ||||||||
| \(87\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(88\) | −3.00000 | −0.319801 | ||||||||
| \(89\) | −3.00000 | − | 5.19615i | −0.317999 | − | 0.550791i | 0.662071 | − | 0.749441i | \(-0.269678\pi\) |
| −0.980071 | + | 0.198650i | \(0.936344\pi\) | |||||||
| \(90\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(91\) | −1.00000 | − | 5.19615i | −0.104828 | − | 0.544705i | ||||
| \(92\) | −3.00000 | − | 5.19615i | −0.312772 | − | 0.541736i | ||||
| \(93\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(94\) | −6.00000 | − | 10.3923i | −0.618853 | − | 1.07188i | ||||
| \(95\) | 3.00000 | + | 5.19615i | 0.307794 | + | 0.533114i | ||||
| \(96\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(97\) | 6.50000 | + | 11.2583i | 0.659975 | + | 1.14311i | 0.980622 | + | 0.195911i | \(0.0627665\pi\) |
| −0.320647 | + | 0.947199i | \(0.603900\pi\) | |||||||
| \(98\) | −5.50000 | − | 4.33013i | −0.555584 | − | 0.437409i | ||||
| \(99\) | 0 | 0 | ||||||||
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
Twists
| By twisting character | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | Parity | Ord | Type | Twist | Min | Dim | |
| 1.1 | even | 1 | trivial | 1134.2.h.j.109.1 | 2 | ||
| 3.2 | odd | 2 | 1134.2.h.f.109.1 | 2 | |||
| 7.2 | even | 3 | 1134.2.e.g.919.1 | 2 | |||
| 9.2 | odd | 6 | 1134.2.e.k.865.1 | 2 | |||
| 9.4 | even | 3 | 126.2.g.d.109.1 | yes | 2 | ||
| 9.5 | odd | 6 | 126.2.g.a.109.1 | yes | 2 | ||
| 9.7 | even | 3 | 1134.2.e.g.865.1 | 2 | |||
| 21.2 | odd | 6 | 1134.2.e.k.919.1 | 2 | |||
| 36.23 | even | 6 | 1008.2.s.b.865.1 | 2 | |||
| 36.31 | odd | 6 | 1008.2.s.o.865.1 | 2 | |||
| 63.2 | odd | 6 | 1134.2.h.f.541.1 | 2 | |||
| 63.4 | even | 3 | 882.2.a.a.1.1 | 1 | |||
| 63.5 | even | 6 | 882.2.g.e.667.1 | 2 | |||
| 63.13 | odd | 6 | 882.2.g.g.361.1 | 2 | |||
| 63.16 | even | 3 | inner | 1134.2.h.j.541.1 | 2 | ||
| 63.23 | odd | 6 | 126.2.g.a.37.1 | ✓ | 2 | ||
| 63.31 | odd | 6 | 882.2.a.e.1.1 | 1 | |||
| 63.32 | odd | 6 | 882.2.a.j.1.1 | 1 | |||
| 63.40 | odd | 6 | 882.2.g.g.667.1 | 2 | |||
| 63.41 | even | 6 | 882.2.g.e.361.1 | 2 | |||
| 63.58 | even | 3 | 126.2.g.d.37.1 | yes | 2 | ||
| 63.59 | even | 6 | 882.2.a.h.1.1 | 1 | |||
| 252.23 | even | 6 | 1008.2.s.b.289.1 | 2 | |||
| 252.31 | even | 6 | 7056.2.a.bx.1.1 | 1 | |||
| 252.59 | odd | 6 | 7056.2.a.h.1.1 | 1 | |||
| 252.67 | odd | 6 | 7056.2.a.e.1.1 | 1 | |||
| 252.95 | even | 6 | 7056.2.a.by.1.1 | 1 | |||
| 252.247 | odd | 6 | 1008.2.s.o.289.1 | 2 | |||
| By twisted newform | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist | Min | Dim | Char | Parity | Ord | Type | |
| 126.2.g.a.37.1 | ✓ | 2 | 63.23 | odd | 6 | ||
| 126.2.g.a.109.1 | yes | 2 | 9.5 | odd | 6 | ||
| 126.2.g.d.37.1 | yes | 2 | 63.58 | even | 3 | ||
| 126.2.g.d.109.1 | yes | 2 | 9.4 | even | 3 | ||
| 882.2.a.a.1.1 | 1 | 63.4 | even | 3 | |||
| 882.2.a.e.1.1 | 1 | 63.31 | odd | 6 | |||
| 882.2.a.h.1.1 | 1 | 63.59 | even | 6 | |||
| 882.2.a.j.1.1 | 1 | 63.32 | odd | 6 | |||
| 882.2.g.e.361.1 | 2 | 63.41 | even | 6 | |||
| 882.2.g.e.667.1 | 2 | 63.5 | even | 6 | |||
| 882.2.g.g.361.1 | 2 | 63.13 | odd | 6 | |||
| 882.2.g.g.667.1 | 2 | 63.40 | odd | 6 | |||
| 1008.2.s.b.289.1 | 2 | 252.23 | even | 6 | |||
| 1008.2.s.b.865.1 | 2 | 36.23 | even | 6 | |||
| 1008.2.s.o.289.1 | 2 | 252.247 | odd | 6 | |||
| 1008.2.s.o.865.1 | 2 | 36.31 | odd | 6 | |||
| 1134.2.e.g.865.1 | 2 | 9.7 | even | 3 | |||
| 1134.2.e.g.919.1 | 2 | 7.2 | even | 3 | |||
| 1134.2.e.k.865.1 | 2 | 9.2 | odd | 6 | |||
| 1134.2.e.k.919.1 | 2 | 21.2 | odd | 6 | |||
| 1134.2.h.f.109.1 | 2 | 3.2 | odd | 2 | |||
| 1134.2.h.f.541.1 | 2 | 63.2 | odd | 6 | |||
| 1134.2.h.j.109.1 | 2 | 1.1 | even | 1 | trivial | ||
| 1134.2.h.j.541.1 | 2 | 63.16 | even | 3 | inner | ||
| 7056.2.a.e.1.1 | 1 | 252.67 | odd | 6 | |||
| 7056.2.a.h.1.1 | 1 | 252.59 | odd | 6 | |||
| 7056.2.a.bx.1.1 | 1 | 252.31 | even | 6 | |||
| 7056.2.a.by.1.1 | 1 | 252.95 | even | 6 | |||