Refine search
| Label | Subgroup | Ambient | Quotient | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Order | Sylow | norm | char | max | cent | ab | Name | Order | Name | Size | max | ab | |||
| 20736.dx.1.a1 | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_1$ | $1$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.2.A | $(C_2^3\times C_6^2).C_6^2$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.B | $C_3\times C_6^2:\GL(2,\mathbb{Z}/4)$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.C | $C_2^2\times C_2^4.C_3^3:S_3$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.D | $C_2\times C_2^4.(S_3\times \He_3:C_2)$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.E | $C_2^4.(C_6\times \He_3).C_2^2$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.F | $(C_2\times C_6^3):D_{12}$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.2.G | $C_2^4.(C_6\times \He_3).C_2^2$ | $2^{7} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2$ | $2$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.3.A | $(C_2^4\times C_6^2):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_3$ | $3$ | ✓ | ||||||
| 20736.dx.3.B | $C_2^4.(D_4\times \He_3:C_2)$ | $2^{8} \cdot 3^{3}$ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $3$ | $-$ | |||||||||
| 20736.dx.3.C | $(C_2\times C_6^3).C_2^4$ | $2^{8} \cdot 3^{3}$ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $3$ | $-$ | |||||||||
| 20736.dx.4.A | $(C_2\times C_6^3).C_6.C_2$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.B | $(C_2\times C_6^3).C_6.C_2$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.C | $C_6^3:S_4$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.D | $C_2\times C_2^4.C_3^3:S_3$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.E | $C_2\times C_2^4.C_3^3:S_3$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.F | $(C_2\times C_6^3):C_{12}$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.G | $C_6^3.S_4$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_2^2$ | $2^{2}$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.4.H | $C_6^2:(S_3\times S_4)$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2^{2}$ | $-$ | |||||||||
| 20736.dx.4.I | $C_2\times C_2^4.C_3^3:S_3$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2^{2}$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.4.J | $(S_3\times C_6^2):S_4$ | $2^{6} \cdot 3^{4}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2^{2}$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.A | $C_6^3.C_2^4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $S_3$ | $2 \cdot 3$ | ||||||||
| 20736.dx.6.B | $(C_2^4\times C_6^2):C_6$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.C | $C_6^2:\GL(2,\mathbb{Z}/4)$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.D | $C_2^4.C_6^2:C_2:C_3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $S_3$ | $2 \cdot 3$ | ||||||||
| 20736.dx.6.E | $C_2^2\times C_2^4.C_3^3:C_2$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.F | $C_2\times (C_2^2\times C_6^2).D_6$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.G | $C_2^4.(C_6\times S_3):S_3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.H | $(C_2^2\times C_6^2).D_{12}$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.I | $C_6^2.(C_4\times S_4)$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | ✓ | ✓ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $C_6$ | $2 \cdot 3$ | ✓ | |||||||
| 20736.dx.6.J | $C_6^3.C_2^4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.K | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.L | $C_6^3.C_2^3.C_2$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.M | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.N | $C_2^4.(D_4\times \He_3)$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.O | $(C_2^4\times C_6).C_6^2$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.P | $C_6^3.C_2^4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.Q | $C_6^2:\GL(2,\mathbb{Z}/4)$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.R | $C_6^3.C_2^4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.S | $C_2^2\times C_6^2:S_4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.T | $C_2^2\times C_2^4:\He_3.C_2$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.U | $C_6^3.C_2^4$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.V | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.W | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.X | $C_6^2.(C_{12}\times D_4)$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.Y | $C_2\times C_2^4:\He_3.C_2^2$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.Z | $C_2^4.C_6^2:C_2:C_3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.BA | $C_2\times C_6^3.C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.BB | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
| 20736.dx.6.BC | $(C_2\times C_6^3).C_2^3$ | $2^{7} \cdot 3^{3}$ | $(C_2^3\times C_6^3):D_6$ | $2^{8} \cdot 3^{4}$ | $2 \cdot 3$ | $-$ | ||||||||||
