Newspace parameters
Level: | \( N \) | \(=\) | \( 7 \) |
Weight: | \( k \) | \(=\) | \( 11 \) |
Character orbit: | \([\chi]\) | \(=\) | 7.b (of order \(2\), degree \(1\), minimal) |
Newform invariants
Self dual: | yes |
Analytic conductor: | \(4.44750076872\) |
Analytic rank: | \(0\) |
Dimension: | \(1\) |
Coefficient field: | \(\mathbb{Q}\) |
Coefficient ring: | \(\mathbb{Z}\) |
Coefficient ring index: | \( 1 \) |
Twist minimal: | yes |
Sato-Tate group: | $\mathrm{U}(1)[D_{2}]$ |
Embedding invariants
Embedding label | 6.1 | ||
Character | \(\chi\) | \(=\) | 7.6 |
$q$-expansion
Character values
We give the values of \(\chi\) on generators for \(\left(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}\right)^\times\).
\(n\) | \(3\) |
\(\chi(n)\) | \(-1\) |
Coefficient data
For each \(n\) we display the coefficients of the \(q\)-expansion \(a_n\), the Satake parameters \(\alpha_p\), and the Satake angles \(\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p)\).
(See \(a_n\) instead)
(See \(a_n\) instead)
(See \(a_n\) instead)
(See only \(a_p\))
(See only \(a_p\))
(See only \(a_p\))
\(n\) | \(a_n\) | \(a_n / n^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_n \) | \( \theta_n \) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(p\) | \(a_p\) | \(a_p / p^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_p\) | \( \theta_p \) | ||||||
\(2\) | 57.0000 | 1.78125 | 0.890625 | − | 0.454739i | \(-0.150267\pi\) | ||||
0.890625 | + | 0.454739i | \(0.150267\pi\) | |||||||
\(3\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(4\) | 2225.00 | 2.17285 | ||||||||
\(5\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(6\) | 0 | 0 | ||||||||
\(7\) | −16807.0 | −1.00000 | ||||||||
\(8\) | 68457.0 | 2.08914 | ||||||||
\(9\) | 59049.0 | 1.00000 | ||||||||
\(10\) | 0 | 0 | ||||||||
\(11\) | −316326. | −1.96414 | −0.982068 | − | 0.188528i | \(-0.939628\pi\) | ||||
−0.982068 | + | 0.188528i | \(0.939628\pi\) | |||||||
\(12\) | 0 | 0 | ||||||||
\(13\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(14\) | −957999. | −1.78125 | ||||||||
\(15\) | 0 | 0 | ||||||||
\(16\) | 1.62365e6 | 1.54843 | ||||||||
\(17\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(18\) | 3.36579e6 | 1.78125 | ||||||||
\(19\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(20\) | 0 | 0 | ||||||||
\(21\) | 0 | 0 | ||||||||
\(22\) | −1.80306e7 | −3.49862 | ||||||||
\(23\) | 1.16496e7 | 1.80997 | 0.904987 | − | 0.425438i | \(-0.139880\pi\) | ||||
0.904987 | + | 0.425438i | \(0.139880\pi\) | |||||||
\(24\) | 0 | 0 | ||||||||
\(25\) | 9.76562e6 | 1.00000 | ||||||||
\(26\) | 0 | 0 | ||||||||
\(27\) | 0 | 0 | ||||||||
\(28\) | −3.73956e7 | −2.17285 | ||||||||
\(29\) | 1.20052e7 | 0.585302 | 0.292651 | − | 0.956219i | \(-0.405463\pi\) | ||||
0.292651 | + | 0.956219i | \(0.405463\pi\) | |||||||
\(30\) | 0 | 0 | ||||||||
\(31\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(32\) | 2.24480e7 | 0.669003 | ||||||||
\(33\) | 0 | 0 | ||||||||
\(34\) | 0 | 0 | ||||||||
\(35\) | 0 | 0 | ||||||||
\(36\) | 1.31384e8 | 2.17285 | ||||||||
\(37\) | −5.97269e7 | −0.861314 | −0.430657 | − | 0.902516i | \(-0.641718\pi\) | ||||
−0.430657 | + | 0.902516i | \(0.641718\pi\) | |||||||
\(38\) | 0 | 0 | ||||||||
\(39\) | 0 | 0 | ||||||||
\(40\) | 0 | 0 | ||||||||
\(41\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(42\) | 0 | 0 | ||||||||
\(43\) | −1.56001e8 | −1.06117 | −0.530586 | − | 0.847631i | \(-0.678028\pi\) | ||||
−0.530586 | + | 0.847631i | \(0.678028\pi\) | |||||||
\(44\) | −7.03825e8 | −4.26778 | ||||||||
\(45\) | 0 | 0 | ||||||||
\(46\) | 6.64028e8 | 3.22402 | ||||||||
\(47\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(48\) | 0 | 0 | ||||||||
\(49\) | 2.82475e8 | 1.00000 | ||||||||
\(50\) | 5.56641e8 | 1.78125 | ||||||||
\(51\) | 0 | 0 | ||||||||
\(52\) | 0 | 0 | ||||||||
\(53\) | −2.33688e8 | −0.558802 | −0.279401 | − | 0.960175i | \(-0.590136\pi\) | ||||
−0.279401 | + | 0.960175i | \(0.590136\pi\) | |||||||
\(54\) | 0 | 0 | ||||||||
\(55\) | 0 | 0 | ||||||||
\(56\) | −1.15056e9 | −2.08914 | ||||||||
\(57\) | 0 | 0 | ||||||||
\(58\) | 6.84298e8 | 1.04257 | ||||||||
\(59\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(60\) | 0 | 0 | ||||||||
\(61\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(62\) | 0 | 0 | ||||||||
\(63\) | −9.92437e8 | −1.00000 | ||||||||
\(64\) | −3.83079e8 | −0.356770 | ||||||||
\(65\) | 0 | 0 | ||||||||
\(66\) | 0 | 0 | ||||||||
\(67\) | 2.11111e9 | 1.56364 | 0.781822 | − | 0.623502i | \(-0.214291\pi\) | ||||
0.781822 | + | 0.623502i | \(0.214291\pi\) | |||||||
\(68\) | 0 | 0 | ||||||||
\(69\) | 0 | 0 | ||||||||
\(70\) | 0 | 0 | ||||||||
\(71\) | −3.60351e9 | −1.99726 | −0.998629 | − | 0.0523408i | \(-0.983332\pi\) | ||||
−0.998629 | + | 0.0523408i | \(0.983332\pi\) | |||||||
\(72\) | 4.04232e9 | 2.08914 | ||||||||
\(73\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(74\) | −3.40443e9 | −1.53422 | ||||||||
\(75\) | 0 | 0 | ||||||||
\(76\) | 0 | 0 | ||||||||
\(77\) | 5.31649e9 | 1.96414 | ||||||||
\(78\) | 0 | 0 | ||||||||
\(79\) | 2.72795e8 | 0.0886547 | 0.0443273 | − | 0.999017i | \(-0.485886\pi\) | ||||
0.0443273 | + | 0.999017i | \(0.485886\pi\) | |||||||
\(80\) | 0 | 0 | ||||||||
\(81\) | 3.48678e9 | 1.00000 | ||||||||
\(82\) | 0 | 0 | ||||||||
\(83\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(84\) | 0 | 0 | ||||||||
\(85\) | 0 | 0 | ||||||||
\(86\) | −8.89208e9 | −1.89021 | ||||||||
\(87\) | 0 | 0 | ||||||||
\(88\) | −2.16547e10 | −4.10336 | ||||||||
\(89\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(90\) | 0 | 0 | ||||||||
\(91\) | 0 | 0 | ||||||||
\(92\) | 2.59204e10 | 3.93281 | ||||||||
\(93\) | 0 | 0 | ||||||||
\(94\) | 0 | 0 | ||||||||
\(95\) | 0 | 0 | ||||||||
\(96\) | 0 | 0 | ||||||||
\(97\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(98\) | 1.61011e10 | 1.78125 | ||||||||
\(99\) | −1.86787e10 | −1.96414 | ||||||||
\(100\) | 2.17285e10 | 2.17285 | ||||||||
\(101\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(102\) | 0 | 0 | ||||||||
\(103\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(104\) | 0 | 0 | ||||||||
\(105\) | 0 | 0 | ||||||||
\(106\) | −1.33202e10 | −0.995366 | ||||||||
\(107\) | −2.38390e10 | −1.69969 | −0.849845 | − | 0.527033i | \(-0.823304\pi\) | ||||
−0.849845 | + | 0.527033i | \(0.823304\pi\) | |||||||
\(108\) | 0 | 0 | ||||||||
\(109\) | 1.74438e10 | 1.13373 | 0.566863 | − | 0.823812i | \(-0.308157\pi\) | ||||
0.566863 | + | 0.823812i | \(0.308157\pi\) | |||||||
\(110\) | 0 | 0 | ||||||||
\(111\) | 0 | 0 | ||||||||
\(112\) | −2.72887e10 | −1.54843 | ||||||||
\(113\) | −2.16700e10 | −1.17616 | −0.588080 | − | 0.808803i | \(-0.700116\pi\) | ||||
−0.588080 | + | 0.808803i | \(0.700116\pi\) | |||||||
\(114\) | 0 | 0 | ||||||||
\(115\) | 0 | 0 | ||||||||
\(116\) | 2.67116e10 | 1.27178 | ||||||||
\(117\) | 0 | 0 | ||||||||
\(118\) | 0 | 0 | ||||||||
\(119\) | 0 | 0 | ||||||||
\(120\) | 0 | 0 | ||||||||
\(121\) | 7.41247e10 | 2.85783 | ||||||||
\(122\) | 0 | 0 | ||||||||
\(123\) | 0 | 0 | ||||||||
\(124\) | 0 | 0 | ||||||||
\(125\) | 0 | 0 | ||||||||
\(126\) | −5.65689e10 | −1.78125 | ||||||||
\(127\) | 2.60080e9 | 0.0787206 | 0.0393603 | − | 0.999225i | \(-0.487468\pi\) | ||||
0.0393603 | + | 0.999225i | \(0.487468\pi\) | |||||||
\(128\) | −4.48223e10 | −1.30450 | ||||||||
\(129\) | 0 | 0 | ||||||||
\(130\) | 0 | 0 | ||||||||
\(131\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(132\) | 0 | 0 | ||||||||
\(133\) | 0 | 0 | ||||||||
\(134\) | 1.20334e11 | 2.78524 | ||||||||
\(135\) | 0 | 0 | ||||||||
\(136\) | 0 | 0 | ||||||||
\(137\) | 2.84035e10 | 0.588530 | 0.294265 | − | 0.955724i | \(-0.404925\pi\) | ||||
0.294265 | + | 0.955724i | \(0.404925\pi\) | |||||||
\(138\) | 0 | 0 | ||||||||
\(139\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(140\) | 0 | 0 | ||||||||
\(141\) | 0 | 0 | ||||||||
\(142\) | −2.05400e11 | −3.55762 | ||||||||
\(143\) | 0 | 0 | ||||||||
\(144\) | 9.58748e10 | 1.54843 | ||||||||
\(145\) | 0 | 0 | ||||||||
\(146\) | 0 | 0 | ||||||||
\(147\) | 0 | 0 | ||||||||
\(148\) | −1.32892e11 | −1.87151 | ||||||||
\(149\) | −3.32984e10 | −0.453411 | −0.226706 | − | 0.973963i | \(-0.572796\pi\) | ||||
−0.226706 | + | 0.973963i | \(0.572796\pi\) | |||||||
\(150\) | 0 | 0 | ||||||||
\(151\) | −8.85583e10 | −1.12809 | −0.564046 | − | 0.825743i | \(-0.690756\pi\) | ||||
−0.564046 | + | 0.825743i | \(0.690756\pi\) | |||||||
\(152\) | 0 | 0 | ||||||||
\(153\) | 0 | 0 | ||||||||
\(154\) | 3.03040e11 | 3.49862 | ||||||||
\(155\) | 0 | 0 | ||||||||
\(156\) | 0 | 0 | ||||||||
\(157\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(158\) | 1.55493e10 | 0.157916 | ||||||||
\(159\) | 0 | 0 | ||||||||
\(160\) | 0 | 0 | ||||||||
\(161\) | −1.95795e11 | −1.80997 | ||||||||
\(162\) | 1.98747e11 | 1.78125 | ||||||||
\(163\) | 2.09574e11 | 1.82138 | 0.910689 | − | 0.413092i | \(-0.135551\pi\) | ||||
0.910689 | + | 0.413092i | \(0.135551\pi\) | |||||||
\(164\) | 0 | 0 | ||||||||
\(165\) | 0 | 0 | ||||||||
\(166\) | 0 | 0 | ||||||||
\(167\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(168\) | 0 | 0 | ||||||||
\(169\) | 1.37858e11 | 1.00000 | ||||||||
\(170\) | 0 | 0 | ||||||||
\(171\) | 0 | 0 | ||||||||
\(172\) | −3.47103e11 | −2.30577 | ||||||||
\(173\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(174\) | 0 | 0 | ||||||||
\(175\) | −1.64131e11 | −1.00000 | ||||||||
\(176\) | −5.13602e11 | −3.04133 | ||||||||
\(177\) | 0 | 0 | ||||||||
\(178\) | 0 | 0 | ||||||||
\(179\) | −2.58169e10 | −0.140488 | −0.0702440 | − | 0.997530i | \(-0.522378\pi\) | ||||
−0.0702440 | + | 0.997530i | \(0.522378\pi\) | |||||||
\(180\) | 0 | 0 | ||||||||
\(181\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(182\) | 0 | 0 | ||||||||
\(183\) | 0 | 0 | ||||||||
\(184\) | 7.97498e11 | 3.78129 | ||||||||
\(185\) | 0 | 0 | ||||||||
\(186\) | 0 | 0 | ||||||||
\(187\) | 0 | 0 | ||||||||
\(188\) | 0 | 0 | ||||||||
\(189\) | 0 | 0 | ||||||||
\(190\) | 0 | 0 | ||||||||
\(191\) | 4.97715e11 | 1.95801 | 0.979004 | − | 0.203843i | \(-0.0653431\pi\) | ||||
0.979004 | + | 0.203843i | \(0.0653431\pi\) | |||||||
\(192\) | 0 | 0 | ||||||||
\(193\) | −3.86650e11 | −1.44388 | −0.721941 | − | 0.691955i | \(-0.756750\pi\) | ||||
−0.721941 | + | 0.691955i | \(0.756750\pi\) | |||||||
\(194\) | 0 | 0 | ||||||||
\(195\) | 0 | 0 | ||||||||
\(196\) | 6.28507e11 | 2.17285 | ||||||||
\(197\) | −4.44566e11 | −1.49832 | −0.749161 | − | 0.662388i | \(-0.769543\pi\) | ||||
−0.749161 | + | 0.662388i | \(0.769543\pi\) | |||||||
\(198\) | −1.06469e12 | −3.49862 | ||||||||
\(199\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(200\) | 6.68525e11 | 2.08914 | ||||||||
\(201\) | 0 | 0 | ||||||||
\(202\) | 0 | 0 | ||||||||
\(203\) | −2.01772e11 | −0.585302 | ||||||||
\(204\) | 0 | 0 | ||||||||
\(205\) | 0 | 0 | ||||||||
\(206\) | 0 | 0 | ||||||||
\(207\) | 6.87898e11 | 1.80997 | ||||||||
\(208\) | 0 | 0 | ||||||||
\(209\) | 0 | 0 | ||||||||
\(210\) | 0 | 0 | ||||||||
\(211\) | 3.67069e11 | 0.877678 | 0.438839 | − | 0.898566i | \(-0.355390\pi\) | ||||
0.438839 | + | 0.898566i | \(0.355390\pi\) | |||||||
\(212\) | −5.19957e11 | −1.21419 | ||||||||
\(213\) | 0 | 0 | ||||||||
\(214\) | −1.35882e12 | −3.02757 | ||||||||
\(215\) | 0 | 0 | ||||||||
\(216\) | 0 | 0 | ||||||||
\(217\) | 0 | 0 | ||||||||
\(218\) | 9.94295e11 | 2.01945 | ||||||||
\(219\) | 0 | 0 | ||||||||
\(220\) | 0 | 0 | ||||||||
\(221\) | 0 | 0 | ||||||||
\(222\) | 0 | 0 | ||||||||
\(223\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(224\) | −3.77284e11 | −0.669003 | ||||||||
\(225\) | 5.76650e11 | 1.00000 | ||||||||
\(226\) | −1.23519e12 | −2.09503 | ||||||||
\(227\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(228\) | 0 | 0 | ||||||||
\(229\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(230\) | 0 | 0 | ||||||||
\(231\) | 0 | 0 | ||||||||
\(232\) | 8.21842e11 | 1.22278 | ||||||||
\(233\) | 2.63675e11 | 0.383964 | 0.191982 | − | 0.981398i | \(-0.438509\pi\) | ||||
0.191982 | + | 0.981398i | \(0.438509\pi\) | |||||||
\(234\) | 0 | 0 | ||||||||
\(235\) | 0 | 0 | ||||||||
\(236\) | 0 | 0 | ||||||||
\(237\) | 0 | 0 | ||||||||
\(238\) | 0 | 0 | ||||||||
\(239\) | −1.03612e12 | −1.32868 | −0.664339 | − | 0.747431i | \(-0.731287\pi\) | ||||
−0.664339 | + | 0.747431i | \(0.731287\pi\) | |||||||
\(240\) | 0 | 0 | ||||||||
\(241\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(242\) | 4.22511e12 | 5.09051 | ||||||||
\(243\) | 0 | 0 | ||||||||
\(244\) | 0 | 0 | ||||||||
\(245\) | 0 | 0 | ||||||||
\(246\) | 0 | 0 | ||||||||
\(247\) | 0 | 0 | ||||||||
\(248\) | 0 | 0 | ||||||||
\(249\) | 0 | 0 | ||||||||
\(250\) | 0 | 0 | ||||||||
\(251\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(252\) | −2.20817e12 | −2.17285 | ||||||||
\(253\) | −3.68508e12 | −3.55504 | ||||||||
\(254\) | 1.48246e11 | 0.140221 | ||||||||
\(255\) | 0 | 0 | ||||||||
\(256\) | −2.16260e12 | −1.96687 | ||||||||
\(257\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(258\) | 0 | 0 | ||||||||
\(259\) | 1.00383e12 | 0.861314 | ||||||||
\(260\) | 0 | 0 | ||||||||
\(261\) | 7.08897e11 | 0.585302 | ||||||||
\(262\) | 0 | 0 | ||||||||
\(263\) | −1.70917e11 | −0.135833 | −0.0679166 | − | 0.997691i | \(-0.521635\pi\) | ||||
−0.0679166 | + | 0.997691i | \(0.521635\pi\) | |||||||
\(264\) | 0 | 0 | ||||||||
\(265\) | 0 | 0 | ||||||||
\(266\) | 0 | 0 | ||||||||
\(267\) | 0 | 0 | ||||||||
\(268\) | 4.69723e12 | 3.39757 | ||||||||
\(269\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(270\) | 0 | 0 | ||||||||
\(271\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(272\) | 0 | 0 | ||||||||
\(273\) | 0 | 0 | ||||||||
\(274\) | 1.61900e12 | 1.04832 | ||||||||
\(275\) | −3.08912e12 | −1.96414 | ||||||||
\(276\) | 0 | 0 | ||||||||
\(277\) | 3.24831e12 | 1.99186 | 0.995930 | − | 0.0901313i | \(-0.0287287\pi\) | ||||
0.995930 | + | 0.0901313i | \(0.0287287\pi\) | |||||||
\(278\) | 0 | 0 | ||||||||
\(279\) | 0 | 0 | ||||||||
\(280\) | 0 | 0 | ||||||||
\(281\) | 2.98819e12 | 1.70560 | 0.852799 | − | 0.522239i | \(-0.174903\pi\) | ||||
0.852799 | + | 0.522239i | \(0.174903\pi\) | |||||||
\(282\) | 0 | 0 | ||||||||
\(283\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(284\) | −8.01782e12 | −4.33975 | ||||||||
\(285\) | 0 | 0 | ||||||||
\(286\) | 0 | 0 | ||||||||
\(287\) | 0 | 0 | ||||||||
\(288\) | 1.32553e12 | 0.669003 | ||||||||
\(289\) | 2.01599e12 | 1.00000 | ||||||||
\(290\) | 0 | 0 | ||||||||
\(291\) | 0 | 0 | ||||||||
\(292\) | 0 | 0 | ||||||||
\(293\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(294\) | 0 | 0 | ||||||||
\(295\) | 0 | 0 | ||||||||
\(296\) | −4.08873e12 | −1.79941 | ||||||||
\(297\) | 0 | 0 | ||||||||
\(298\) | −1.89801e12 | −0.807639 | ||||||||
\(299\) | 0 | 0 | ||||||||
\(300\) | 0 | 0 | ||||||||
\(301\) | 2.62192e12 | 1.06117 | ||||||||
\(302\) | −5.04783e12 | −2.00941 | ||||||||
\(303\) | 0 | 0 | ||||||||
\(304\) | 0 | 0 | ||||||||
\(305\) | 0 | 0 | ||||||||
\(306\) | 0 | 0 | ||||||||
\(307\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(308\) | 1.18292e13 | 4.26778 | ||||||||
\(309\) | 0 | 0 | ||||||||
\(310\) | 0 | 0 | ||||||||
\(311\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(312\) | 0 | 0 | ||||||||
\(313\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(314\) | 0 | 0 | ||||||||
\(315\) | 0 | 0 | ||||||||
\(316\) | 6.06970e11 | 0.192633 | ||||||||
\(317\) | −6.35300e12 | −1.98464 | −0.992322 | − | 0.123683i | \(-0.960529\pi\) | ||||
−0.992322 | + | 0.123683i | \(0.960529\pi\) | |||||||
\(318\) | 0 | 0 | ||||||||
\(319\) | −3.79757e12 | −1.14961 | ||||||||
\(320\) | 0 | 0 | ||||||||
\(321\) | 0 | 0 | ||||||||
\(322\) | −1.11603e13 | −3.22402 | ||||||||
\(323\) | 0 | 0 | ||||||||
\(324\) | 7.75810e12 | 2.17285 | ||||||||
\(325\) | 0 | 0 | ||||||||
\(326\) | 1.19457e13 | 3.24433 | ||||||||
\(327\) | 0 | 0 | ||||||||
\(328\) | 0 | 0 | ||||||||
\(329\) | 0 | 0 | ||||||||
\(330\) | 0 | 0 | ||||||||
\(331\) | 8.83278e11 | 0.222309 | 0.111155 | − | 0.993803i | \(-0.464545\pi\) | ||||
0.111155 | + | 0.993803i | \(0.464545\pi\) | |||||||
\(332\) | 0 | 0 | ||||||||
\(333\) | −3.52681e12 | −0.861314 | ||||||||
\(334\) | 0 | 0 | ||||||||
\(335\) | 0 | 0 | ||||||||
\(336\) | 0 | 0 | ||||||||
\(337\) | 8.60949e12 | 1.98074 | 0.990371 | − | 0.138437i | \(-0.0442079\pi\) | ||||
0.990371 | + | 0.138437i | \(0.0442079\pi\) | |||||||
\(338\) | 7.85793e12 | 1.78125 | ||||||||
\(339\) | 0 | 0 | ||||||||
\(340\) | 0 | 0 | ||||||||
\(341\) | 0 | 0 | ||||||||
\(342\) | 0 | 0 | ||||||||
\(343\) | −4.74756e12 | −1.00000 | ||||||||
\(344\) | −1.06794e13 | −2.21694 | ||||||||
\(345\) | 0 | 0 | ||||||||
\(346\) | 0 | 0 | ||||||||
\(347\) | −4.78028e12 | −0.950180 | −0.475090 | − | 0.879937i | \(-0.657585\pi\) | ||||
−0.475090 | + | 0.879937i | \(0.657585\pi\) | |||||||
\(348\) | 0 | 0 | ||||||||
\(349\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(350\) | −9.35546e12 | −1.78125 | ||||||||
\(351\) | 0 | 0 | ||||||||
\(352\) | −7.10089e12 | −1.31401 | ||||||||
\(353\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(354\) | 0 | 0 | ||||||||
\(355\) | 0 | 0 | ||||||||
\(356\) | 0 | 0 | ||||||||
\(357\) | 0 | 0 | ||||||||
\(358\) | −1.47156e12 | −0.250244 | ||||||||
\(359\) | 6.29788e12 | 1.05614 | 0.528071 | − | 0.849200i | \(-0.322915\pi\) | ||||
0.528071 | + | 0.849200i | \(0.322915\pi\) | |||||||
\(360\) | 0 | 0 | ||||||||
\(361\) | 6.13107e12 | 1.00000 | ||||||||
\(362\) | 0 | 0 | ||||||||
\(363\) | 0 | 0 | ||||||||
\(364\) | 0 | 0 | ||||||||
\(365\) | 0 | 0 | ||||||||
\(366\) | 0 | 0 | ||||||||
\(367\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(368\) | 1.89149e13 | 2.80262 | ||||||||
\(369\) | 0 | 0 | ||||||||
\(370\) | 0 | 0 | ||||||||
\(371\) | 3.92760e12 | 0.558802 | ||||||||
\(372\) | 0 | 0 | ||||||||
\(373\) | −1.40811e13 | −1.95026 | −0.975128 | − | 0.221644i | \(-0.928858\pi\) | ||||
−0.975128 | + | 0.221644i | \(0.928858\pi\) | |||||||
\(374\) | 0 | 0 | ||||||||
\(375\) | 0 | 0 | ||||||||
\(376\) | 0 | 0 | ||||||||
\(377\) | 0 | 0 | ||||||||
\(378\) | 0 | 0 | ||||||||
\(379\) | 1.56390e13 | 1.99993 | 0.999963 | − | 0.00859646i | \(-0.00273637\pi\) | ||||
0.999963 | + | 0.00859646i | \(0.00273637\pi\) | |||||||
\(380\) | 0 | 0 | ||||||||
\(381\) | 0 | 0 | ||||||||
\(382\) | 2.83698e13 | 3.48770 | ||||||||
\(383\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(384\) | 0 | 0 | ||||||||
\(385\) | 0 | 0 | ||||||||
\(386\) | −2.20391e13 | −2.57191 | ||||||||
\(387\) | −9.21173e12 | −1.06117 | ||||||||
\(388\) | 0 | 0 | ||||||||
\(389\) | −1.62268e13 | −1.82173 | −0.910866 | − | 0.412703i | \(-0.864585\pi\) | ||||
−0.910866 | + | 0.412703i | \(0.864585\pi\) | |||||||
\(390\) | 0 | 0 | ||||||||
\(391\) | 0 | 0 | ||||||||
\(392\) | 1.93374e13 | 2.08914 | ||||||||
\(393\) | 0 | 0 | ||||||||
\(394\) | −2.53403e13 | −2.66889 | ||||||||
\(395\) | 0 | 0 | ||||||||
\(396\) | −4.15602e13 | −4.26778 | ||||||||
\(397\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(398\) | 0 | 0 | ||||||||
\(399\) | 0 | 0 | ||||||||
\(400\) | 1.58559e13 | 1.54843 | ||||||||
\(401\) | 1.56589e13 | 1.51022 | 0.755109 | − | 0.655599i | \(-0.227584\pi\) | ||||
0.755109 | + | 0.655599i | \(0.227584\pi\) | |||||||
\(402\) | 0 | 0 | ||||||||
\(403\) | 0 | 0 | ||||||||
\(404\) | 0 | 0 | ||||||||
\(405\) | 0 | 0 | ||||||||
\(406\) | −1.15010e13 | −1.04257 | ||||||||
\(407\) | 1.88932e13 | 1.69174 | ||||||||
\(408\) | 0 | 0 | ||||||||
\(409\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(410\) | 0 | 0 | ||||||||
\(411\) | 0 | 0 | ||||||||
\(412\) | 0 | 0 | ||||||||
\(413\) | 0 | 0 | ||||||||
\(414\) | 3.92102e13 | 3.22402 | ||||||||
\(415\) | 0 | 0 | ||||||||
\(416\) | 0 | 0 | ||||||||
\(417\) | 0 | 0 | ||||||||
\(418\) | 0 | 0 | ||||||||
\(419\) | 0 | 0 | 1.00000 | \(0\) | ||||||
−1.00000 | \(\pi\) | |||||||||
\(420\) | 0 | 0 | ||||||||
\(421\) | −2.21462e13 | −1.67451 | −0.837257 | − | 0.546809i | \(-0.815842\pi\) | ||||
−0.837257 | + | 0.546809i | \(0.815842\pi\) | |||||||
