Learn more

Refine search


Results (1-50 of 114 matches)

Next   displayed columns for results
Label Degree Type Faithful Field of Traces $\Q$-character Group Image Image Order Kernel Kernel Order Center
1458.309.1a $1$ R \(\Q\) 1458.309.1a $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_1$ $1$ 1.a1 $1458$ 1.a1
1458.309.1aa1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1aa $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.b1 $243$ 1.a1
1458.309.1aa2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1aa $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.b1 $243$ 1.a1
1458.309.1ab1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1ab $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.a1 $243$ 1.a1
1458.309.1ab2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1ab $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.a1 $243$ 1.a1
1458.309.1b $1$ R \(\Q\) 1458.309.1b $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_2$ $2$ 2.a1 $729$ 1.a1
1458.309.1c1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1c $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.h1 $486$ 1.a1
1458.309.1c2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1c $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.h1 $486$ 1.a1
1458.309.1d1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1d $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.f1 $486$ 1.a1
1458.309.1d2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1d $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.f1 $486$ 1.a1
1458.309.1e1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1e $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.i1 $486$ 1.a1
1458.309.1e2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1e $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.i1 $486$ 1.a1
1458.309.1f1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1f $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.i1 $486$ 1.a1
1458.309.1f2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1f $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.i1 $486$ 1.a1
1458.309.1g1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1g $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.f1 $486$ 1.a1
1458.309.1g2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1g $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.f1 $486$ 1.a1
1458.309.1h1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1h $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.g1 $486$ 1.a1
1458.309.1h2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1h $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.g1 $486$ 1.a1
1458.309.1i1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1i $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.e1 $486$ 1.a1
1458.309.1i2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1i $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.e1 $486$ 1.a1
1458.309.1j1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1j $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.d1 $486$ 1.a1
1458.309.1j2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1j $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.d1 $486$ 1.a1
1458.309.1k1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1k $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.d1 $486$ 1.a1
1458.309.1k2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1k $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.d1 $486$ 1.a1
1458.309.1l1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1l $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.c1 $486$ 1.a1
1458.309.1l2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1l $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.c1 $486$ 1.a1
1458.309.1m1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1m $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.b1 $486$ 1.a1
1458.309.1m2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1m $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.b1 $486$ 1.a1
1458.309.1n1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1n $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.b1 $486$ 1.a1
1458.309.1n2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1n $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.b1 $486$ 1.a1
1458.309.1o1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1o $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.a1 $486$ 1.a1
1458.309.1o2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1o $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_3$ $3$ 3.a1 $486$ 1.a1
1458.309.1p1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1p $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.h1 $243$ 1.a1
1458.309.1p2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1p $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.h1 $243$ 1.a1
1458.309.1q1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1q $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.f1 $243$ 1.a1
1458.309.1q2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1q $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.f1 $243$ 1.a1
1458.309.1r1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1r $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.i1 $243$ 1.a1
1458.309.1r2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1r $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.i1 $243$ 1.a1
1458.309.1s1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1s $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.i1 $243$ 1.a1
1458.309.1s2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1s $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.i1 $243$ 1.a1
1458.309.1t1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1t $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.f1 $243$ 1.a1
1458.309.1t2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1t $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.f1 $243$ 1.a1
1458.309.1u1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1u $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.g1 $243$ 1.a1
1458.309.1u2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1u $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.g1 $243$ 1.a1
1458.309.1v1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1v $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.e1 $243$ 1.a1
1458.309.1v2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1v $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.e1 $243$ 1.a1
1458.309.1w1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1w $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.d1 $243$ 1.a1
1458.309.1w2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1w $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.d1 $243$ 1.a1
1458.309.1x1 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1x $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.d1 $243$ 1.a1
1458.309.1x2 $1$ C \(\Q(\sqrt{-3}) \) 1458.309.1x $(C_3\times C_{18}):\He_3$ $C_6$ $6$ 6.d1 $243$ 1.a1
Next   displayed columns for results