Properties

Label 648.2.i.g.433.1
Level $648$
Weight $2$
Character 648.433
Analytic conductor $5.174$
Analytic rank $0$
Dimension $2$
CM no
Inner twists $2$

Related objects

Downloads

Learn more

Show commands: Magma / PariGP / SageMath

Newspace parameters

comment: Compute space of new eigenforms
 
[N,k,chi] = [648,2,Mod(217,648)]
 
mf = mfinit([N,k,chi],0)
 
lf = mfeigenbasis(mf)
 
from sage.modular.dirichlet import DirichletCharacter
 
H = DirichletGroup(648, base_ring=CyclotomicField(6))
 
chi = DirichletCharacter(H, H._module([0, 0, 4]))
 
N = Newforms(chi, 2, names="a")
 
//Please install CHIMP (https://github.com/edgarcosta/CHIMP) if you want to run this code
 
chi := DirichletCharacter("648.217");
 
S:= CuspForms(chi, 2);
 
N := Newforms(S);
 
Level: \( N \) \(=\) \( 648 = 2^{3} \cdot 3^{4} \)
Weight: \( k \) \(=\) \( 2 \)
Character orbit: \([\chi]\) \(=\) 648.i (of order \(3\), degree \(2\), not minimal)

Newform invariants

comment: select newform
 
sage: f = N[0] # Warning: the index may be different
 
gp: f = lf[1] \\ Warning: the index may be different
 
Self dual: no
Analytic conductor: \(5.17430605098\)
Analytic rank: \(0\)
Dimension: \(2\)
Coefficient field: \(\Q(\zeta_{6})\)
comment: defining polynomial
 
gp: f.mod \\ as an extension of the character field
 
Defining polynomial: \( x^{2} - x + 1 \) Copy content Toggle raw display
Coefficient ring: \(\Z[a_1, \ldots, a_{25}]\)
Coefficient ring index: \( 1 \)
Twist minimal: no (minimal twist has level 24)
Sato-Tate group: $\mathrm{SU}(2)[C_{3}]$

Embedding invariants

Embedding label 433.1
Root \(0.500000 - 0.866025i\) of defining polynomial
Character \(\chi\) \(=\) 648.433
Dual form 648.2.i.g.217.1

$q$-expansion

comment: q-expansion
 
sage: f.q_expansion() # note that sage often uses an isomorphic number field
 
gp: mfcoefs(f, 20)
 
\(f(q)\) \(=\) \(q+(1.00000 - 1.73205i) q^{5} +O(q^{10})\) \(q+(1.00000 - 1.73205i) q^{5} +(-2.00000 - 3.46410i) q^{11} +(1.00000 - 1.73205i) q^{13} +2.00000 q^{17} -4.00000 q^{19} +(4.00000 - 6.92820i) q^{23} +(0.500000 + 0.866025i) q^{25} +(-3.00000 - 5.19615i) q^{29} +(-4.00000 + 6.92820i) q^{31} +6.00000 q^{37} +(3.00000 - 5.19615i) q^{41} +(-2.00000 - 3.46410i) q^{43} +(3.50000 - 6.06218i) q^{49} -2.00000 q^{53} -8.00000 q^{55} +(-2.00000 + 3.46410i) q^{59} +(1.00000 + 1.73205i) q^{61} +(-2.00000 - 3.46410i) q^{65} +(2.00000 - 3.46410i) q^{67} +8.00000 q^{71} +10.0000 q^{73} +(4.00000 + 6.92820i) q^{79} +(2.00000 + 3.46410i) q^{83} +(2.00000 - 3.46410i) q^{85} -6.00000 q^{89} +(-4.00000 + 6.92820i) q^{95} +(-1.00000 - 1.73205i) q^{97} +O(q^{100})\)
\(\operatorname{Tr}(f)(q)\) \(=\) \( 2 q + 2 q^{5}+O(q^{10}) \) Copy content Toggle raw display \( 2 q + 2 q^{5} - 4 q^{11} + 2 q^{13} + 4 q^{17} - 8 q^{19} + 8 q^{23} + q^{25} - 6 q^{29} - 8 q^{31} + 12 q^{37} + 6 q^{41} - 4 q^{43} + 7 q^{49} - 4 q^{53} - 16 q^{55} - 4 q^{59} + 2 q^{61} - 4 q^{65} + 4 q^{67} + 16 q^{71} + 20 q^{73} + 8 q^{79} + 4 q^{83} + 4 q^{85} - 12 q^{89} - 8 q^{95} - 2 q^{97}+O(q^{100}) \) Copy content Toggle raw display

Character values

We give the values of \(\chi\) on generators for \(\left(\mathbb{Z}/648\mathbb{Z}\right)^\times\).

\(n\) \(325\) \(487\) \(569\)
\(\chi(n)\) \(1\) \(1\) \(e\left(\frac{1}{3}\right)\)

Coefficient data

For each \(n\) we display the coefficients of the \(q\)-expansion \(a_n\), the Satake parameters \(\alpha_p\), and the Satake angles \(\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p)\).



Display \(a_p\) with \(p\) up to: 50 250 1000 (See \(a_n\) instead) (See \(a_n\) instead) (See \(a_n\) instead) Display \(a_n\) with \(n\) up to: 50 250 1000 (See only \(a_p\)) (See only \(a_p\)) (See only \(a_p\))
Significant digits:
\(n\) \(a_n\) \(a_n / n^{(k-1)/2}\) \( \alpha_n \) \( \theta_n \)
\(p\) \(a_p\) \(a_p / p^{(k-1)/2}\) \( \alpha_p\) \( \theta_p \)
\(2\) 0 0
\(3\) 0 0
\(4\) 0 0
\(5\) 1.00000 1.73205i 0.447214 0.774597i −0.550990 0.834512i \(-0.685750\pi\)
0.998203 + 0.0599153i \(0.0190830\pi\)
\(6\) 0 0
\(7\) 0 0 0.866025 0.500000i \(-0.166667\pi\)
−0.866025 + 0.500000i \(0.833333\pi\)
\(8\) 0 0
\(9\) 0 0
\(10\) 0 0
\(11\) −2.00000 3.46410i −0.603023 1.04447i −0.992361 0.123371i \(-0.960630\pi\)
0.389338 0.921095i \(-0.372704\pi\)
\(12\) 0 0
\(13\) 1.00000 1.73205i 0.277350 0.480384i −0.693375 0.720577i \(-0.743877\pi\)
0.970725 + 0.240192i \(0.0772105\pi\)
\(14\) 0 0
\(15\) 0 0
\(16\) 0 0
\(17\) 2.00000 0.485071 0.242536 0.970143i \(-0.422021\pi\)
0.242536 + 0.970143i \(0.422021\pi\)
\(18\) 0 0
\(19\) −4.00000 −0.917663 −0.458831 0.888523i \(-0.651732\pi\)
−0.458831 + 0.888523i \(0.651732\pi\)
\(20\) 0 0
\(21\) 0 0
\(22\) 0 0
\(23\) 4.00000 6.92820i 0.834058 1.44463i −0.0607377 0.998154i \(-0.519345\pi\)
0.894795 0.446476i \(-0.147321\pi\)
\(24\) 0 0
\(25\) 0.500000 + 0.866025i 0.100000 + 0.173205i
\(26\) 0 0
\(27\) 0 0
\(28\) 0 0
\(29\) −3.00000 5.19615i −0.557086 0.964901i −0.997738 0.0672232i \(-0.978586\pi\)
0.440652 0.897678i \(-0.354747\pi\)
\(30\) 0 0
\(31\) −4.00000 + 6.92820i −0.718421 + 1.24434i 0.243204 + 0.969975i \(0.421802\pi\)
−0.961625 + 0.274367i \(0.911532\pi\)
\(32\) 0 0
\(33\) 0 0
\(34\) 0 0
\(35\) 0 0
\(36\) 0 0
\(37\) 6.00000 0.986394 0.493197 0.869918i \(-0.335828\pi\)
0.493197 + 0.869918i \(0.335828\pi\)
\(38\) 0 0
\(39\) 0 0
\(40\) 0 0
\(41\) 3.00000 5.19615i 0.468521 0.811503i −0.530831 0.847477i \(-0.678120\pi\)
0.999353 + 0.0359748i \(0.0114536\pi\)
\(42\) 0 0
\(43\) −2.00000 3.46410i −0.304997 0.528271i 0.672264 0.740312i \(-0.265322\pi\)
−0.977261 + 0.212041i \(0.931989\pi\)
\(44\) 0 0
\(45\) 0 0
\(46\) 0 0
\(47\) 0 0 0.866025 0.500000i \(-0.166667\pi\)
−0.866025 + 0.500000i \(0.833333\pi\)
\(48\) 0 0
\(49\) 3.50000 6.06218i 0.500000 0.866025i
\(50\) 0 0
\(51\) 0 0
\(52\) 0 0
\(53\) −2.00000 −0.274721 −0.137361 0.990521i \(-0.543862\pi\)
−0.137361 + 0.990521i \(0.543862\pi\)
\(54\) 0 0
\(55\) −8.00000 −1.07872
\(56\) 0 0
\(57\) 0 0
\(58\) 0 0
\(59\) −2.00000 + 3.46410i −0.260378 + 0.450988i −0.966342 0.257260i \(-0.917180\pi\)
0.705965 + 0.708247i \(0.250514\pi\)
\(60\) 0 0
\(61\) 1.00000 + 1.73205i 0.128037 + 0.221766i 0.922916 0.385002i \(-0.125799\pi\)
−0.794879 + 0.606768i \(0.792466\pi\)
\(62\) 0 0
\(63\) 0 0
\(64\) 0 0
\(65\) −2.00000 3.46410i −0.248069 0.429669i
\(66\) 0 0
\(67\) 2.00000 3.46410i 0.244339 0.423207i −0.717607 0.696449i \(-0.754762\pi\)
0.961946 + 0.273241i \(0.0880957\pi\)
\(68\) 0 0
\(69\) 0 0
\(70\) 0 0
\(71\) 8.00000 0.949425 0.474713 0.880141i \(-0.342552\pi\)
0.474713 + 0.880141i \(0.342552\pi\)
\(72\) 0 0
\(73\) 10.0000 1.17041 0.585206 0.810885i \(-0.301014\pi\)
0.585206 + 0.810885i \(0.301014\pi\)
\(74\) 0 0
\(75\) 0 0
\(76\) 0 0
\(77\) 0 0
\(78\) 0 0
\(79\) 4.00000 + 6.92820i 0.450035 + 0.779484i 0.998388 0.0567635i \(-0.0180781\pi\)
−0.548352 + 0.836247i \(0.684745\pi\)
\(80\) 0 0
\(81\) 0 0
\(82\) 0 0
\(83\) 2.00000 + 3.46410i 0.219529 + 0.380235i 0.954664 0.297686i \(-0.0962148\pi\)
−0.735135 + 0.677920i \(0.762881\pi\)
\(84\) 0 0
\(85\) 2.00000 3.46410i 0.216930 0.375735i
\(86\) 0 0
\(87\) 0 0
\(88\) 0 0
\(89\) −6.00000 −0.635999 −0.317999 0.948091i \(-0.603011\pi\)
−0.317999 + 0.948091i \(0.603011\pi\)
\(90\) 0 0
\(91\) 0 0
\(92\) 0 0
\(93\) 0 0
\(94\) 0 0
\(95\) −4.00000 + 6.92820i −0.410391 + 0.710819i
\(96\) 0 0
\(97\) −1.00000 1.73205i −0.101535 0.175863i 0.810782 0.585348i \(-0.199042\pi\)
−0.912317 + 0.409484i \(0.865709\pi\)
\(98\) 0 0
\(99\) 0 0
\(100\) 0 0
\(101\) 9.00000 + 15.5885i 0.895533 + 1.55111i 0.833143 + 0.553058i \(0.186539\pi\)
0.0623905 + 0.998052i \(0.480128\pi\)
\(102\) 0 0
\(103\) −8.00000 + 13.8564i −0.788263 + 1.36531i 0.138767 + 0.990325i \(0.455686\pi\)
−0.927030 + 0.374987i \(0.877647\pi\)
\(104\) 0 0
\(105\) 0 0
\(106\) 0 0
\(107\) −12.0000 −1.16008 −0.580042 0.814587i \(-0.696964\pi\)
−0.580042 + 0.814587i \(0.696964\pi\)
\(108\) 0 0
\(109\) −2.00000 −0.191565 −0.0957826 0.995402i \(-0.530535\pi\)
−0.0957826 + 0.995402i \(0.530535\pi\)
\(110\) 0 0
\(111\) 0 0
\(112\) 0 0
\(113\) −9.00000 + 15.5885i −0.846649 + 1.46644i 0.0375328 + 0.999295i \(0.488050\pi\)
−0.884182 + 0.467143i \(0.845283\pi\)
\(114\) 0 0
\(115\) −8.00000 13.8564i −0.746004 1.29212i
\(116\) 0 0
\(117\) 0 0
\(118\) 0 0
\(119\) 0 0
\(120\) 0 0
\(121\) −2.50000 + 4.33013i −0.227273 + 0.393648i
\(122\) 0 0
\(123\) 0 0
\(124\) 0 0
\(125\) 12.0000 1.07331
\(126\) 0 0
\(127\) −8.00000 −0.709885 −0.354943 0.934888i \(-0.615500\pi\)
−0.354943 + 0.934888i \(0.615500\pi\)
\(128\) 0 0
\(129\) 0 0
\(130\) 0 0
\(131\) 2.00000 3.46410i 0.174741 0.302660i −0.765331 0.643637i \(-0.777425\pi\)
0.940072 + 0.340977i \(0.110758\pi\)
\(132\) 0 0
\(133\) 0 0
\(134\) 0 0
\(135\) 0 0
\(136\) 0 0
\(137\) 3.00000 + 5.19615i 0.256307 + 0.443937i 0.965250 0.261329i \(-0.0841608\pi\)
−0.708942 + 0.705266i \(0.750827\pi\)
\(138\) 0 0
\(139\) 6.00000 10.3923i 0.508913 0.881464i −0.491033 0.871141i \(-0.663381\pi\)
0.999947 0.0103230i \(-0.00328598\pi\)
\(140\) 0 0
\(141\) 0 0
\(142\) 0 0
\(143\) −8.00000 −0.668994
\(144\) 0 0
\(145\) −12.0000 −0.996546
\(146\) 0 0
\(147\) 0 0
\(148\) 0 0
\(149\) −7.00000 + 12.1244i −0.573462 + 0.993266i 0.422744 + 0.906249i \(0.361067\pi\)
−0.996207 + 0.0870170i \(0.972267\pi\)
\(150\) 0 0
\(151\) 8.00000 + 13.8564i 0.651031 + 1.12762i 0.982873 + 0.184284i \(0.0589965\pi\)
−0.331842 + 0.943335i \(0.607670\pi\)
\(152\) 0 0
\(153\) 0 0
\(154\) 0 0
\(155\) 8.00000 + 13.8564i 0.642575 + 1.11297i
\(156\) 0 0
\(157\) 1.00000 1.73205i 0.0798087 0.138233i −0.823359 0.567521i \(-0.807902\pi\)
0.903167 + 0.429289i \(0.141236\pi\)
\(158\) 0 0
\(159\) 0 0
\(160\) 0 0
\(161\) 0 0
\(162\) 0 0
\(163\) 12.0000 0.939913 0.469956 0.882690i \(-0.344270\pi\)
0.469956 + 0.882690i \(0.344270\pi\)
\(164\) 0 0
\(165\) 0 0
\(166\) 0 0
\(167\) −12.0000 + 20.7846i −0.928588 + 1.60836i −0.142901 + 0.989737i \(0.545643\pi\)
−0.785687 + 0.618624i \(0.787690\pi\)
\(168\) 0 0
\(169\) 4.50000 + 7.79423i 0.346154 + 0.599556i
\(170\) 0 0
\(171\) 0 0
\(172\) 0 0
\(173\) −3.00000 5.19615i −0.228086 0.395056i 0.729155 0.684349i \(-0.239913\pi\)
−0.957241 + 0.289292i \(0.906580\pi\)
\(174\) 0 0
\(175\) 0 0
\(176\) 0 0
\(177\) 0 0
\(178\) 0 0
\(179\) 12.0000 0.896922 0.448461 0.893802i \(-0.351972\pi\)
0.448461 + 0.893802i \(0.351972\pi\)
\(180\) 0 0
\(181\) 6.00000 0.445976 0.222988 0.974821i \(-0.428419\pi\)
0.222988 + 0.974821i \(0.428419\pi\)
\(182\) 0 0
\(183\) 0 0
\(184\) 0 0
\(185\) 6.00000 10.3923i 0.441129 0.764057i
\(186\) 0 0
\(187\) −4.00000 6.92820i −0.292509 0.506640i
\(188\) 0 0
\(189\) 0 0
\(190\) 0 0
\(191\) 0 0 0.866025 0.500000i \(-0.166667\pi\)
−0.866025 + 0.500000i \(0.833333\pi\)
\(192\) 0 0
\(193\) −1.00000 + 1.73205i −0.0719816 + 0.124676i −0.899770 0.436365i \(-0.856266\pi\)
0.827788 + 0.561041i \(0.189599\pi\)
\(194\) 0 0
\(195\) 0 0
\(196\) 0 0
\(197\) −18.0000 −1.28245 −0.641223 0.767354i \(-0.721573\pi\)
−0.641223 + 0.767354i \(0.721573\pi\)
\(198\) 0 0
\(199\) 16.0000 1.13421 0.567105 0.823646i \(-0.308063\pi\)
0.567105 + 0.823646i \(0.308063\pi\)
\(200\) 0 0
\(201\) 0 0
\(202\) 0 0
\(203\) 0 0
\(204\) 0 0
\(205\) −6.00000 10.3923i −0.419058 0.725830i
\(206\) 0 0
\(207\) 0 0
\(208\) 0 0
\(209\) 8.00000 + 13.8564i 0.553372 + 0.958468i
\(210\) 0 0
\(211\) 10.0000 17.3205i 0.688428 1.19239i −0.283918 0.958849i \(-0.591634\pi\)
0.972346 0.233544i \(-0.0750324\pi\)
\(212\) 0 0
\(213\) 0 0
\(214\) 0 0
\(215\) −8.00000 −0.545595
\(216\) 0 0
\(217\) 0 0
\(218\) 0 0
\(219\) 0 0
\(220\) 0 0
\(221\) 2.00000 3.46410i 0.134535 0.233021i
\(222\) 0 0
\(223\) 4.00000 + 6.92820i 0.267860 + 0.463947i 0.968309 0.249756i \(-0.0803503\pi\)
−0.700449 + 0.713702i \(0.747017\pi\)
\(224\) 0 0
\(225\) 0 0
\(226\) 0 0
\(227\) −6.00000 10.3923i −0.398234 0.689761i 0.595274 0.803523i \(-0.297043\pi\)
−0.993508 + 0.113761i \(0.963710\pi\)
\(228\) 0 0
\(229\) −11.0000 + 19.0526i −0.726900 + 1.25903i 0.231287 + 0.972886i \(0.425707\pi\)
−0.958187 + 0.286143i \(0.907627\pi\)
\(230\) 0 0
\(231\) 0 0
\(232\) 0 0
\(233\) 10.0000 0.655122 0.327561 0.944830i \(-0.393773\pi\)
0.327561 + 0.944830i \(0.393773\pi\)
\(234\) 0 0
\(235\) 0 0
\(236\) 0 0
\(237\) 0 0
\(238\) 0 0
\(239\) 8.00000 13.8564i 0.517477 0.896296i −0.482317 0.875997i \(-0.660205\pi\)
0.999794 0.0202996i \(-0.00646202\pi\)
\(240\) 0 0
\(241\) −9.00000 15.5885i −0.579741 1.00414i −0.995509 0.0946700i \(-0.969820\pi\)
0.415768 0.909471i \(-0.363513\pi\)
\(242\) 0 0
\(243\) 0 0
\(244\) 0 0
\(245\) −7.00000 12.1244i −0.447214 0.774597i
\(246\) 0 0
\(247\) −4.00000 + 6.92820i −0.254514 + 0.440831i
\(248\) 0 0
\(249\) 0 0
\(250\) 0 0
\(251\) 20.0000 1.26239 0.631194 0.775625i \(-0.282565\pi\)
0.631194 + 0.775625i \(0.282565\pi\)
\(252\) 0 0
\(253\) −32.0000 −2.01182
\(254\) 0 0
\(255\) 0 0
\(256\) 0 0
\(257\) −1.00000 + 1.73205i −0.0623783 + 0.108042i −0.895528 0.445005i \(-0.853202\pi\)
0.833150 + 0.553047i \(0.186535\pi\)
\(258\) 0 0
\(259\) 0 0
\(260\) 0 0
\(261\) 0 0
\(262\) 0 0
\(263\) 4.00000 + 6.92820i 0.246651 + 0.427211i 0.962594 0.270947i \(-0.0873367\pi\)
−0.715944 + 0.698158i \(0.754003\pi\)
\(264\) 0 0
\(265\) −2.00000 + 3.46410i −0.122859 + 0.212798i
\(266\) 0 0
\(267\) 0 0
\(268\) 0 0
\(269\) −10.0000 −0.609711 −0.304855 0.952399i \(-0.598608\pi\)
−0.304855 + 0.952399i \(0.598608\pi\)
\(270\) 0 0
\(271\) 8.00000 0.485965 0.242983 0.970031i \(-0.421874\pi\)
0.242983 + 0.970031i \(0.421874\pi\)
\(272\) 0 0
\(273\) 0 0
\(274\) 0 0
\(275\) 2.00000 3.46410i 0.120605 0.208893i
\(276\) 0 0
\(277\) 13.0000 + 22.5167i 0.781094 + 1.35290i 0.931305 + 0.364241i \(0.118672\pi\)
−0.150210 + 0.988654i \(0.547995\pi\)
\(278\) 0 0
\(279\) 0 0
\(280\) 0 0
\(281\) −13.0000 22.5167i −0.775515 1.34323i −0.934505 0.355951i \(-0.884157\pi\)
0.158990 0.987280i \(-0.449176\pi\)
\(282\) 0 0
\(283\) 14.0000 24.2487i 0.832214 1.44144i −0.0640654 0.997946i \(-0.520407\pi\)
0.896279 0.443491i \(-0.146260\pi\)
\(284\) 0 0
\(285\) 0 0
\(286\) 0 0
\(287\) 0 0
\(288\) 0 0
\(289\) −13.0000 −0.764706
\(290\) 0 0
\(291\) 0 0
\(292\) 0 0
\(293\) 9.00000 15.5885i 0.525786 0.910687i −0.473763 0.880652i \(-0.657105\pi\)
0.999549 0.0300351i \(-0.00956192\pi\)
\(294\) 0 0
\(295\) 4.00000 + 6.92820i 0.232889 + 0.403376i
\(296\) 0 0
\(297\) 0 0
\(298\) 0 0
\(299\) −8.00000 13.8564i −0.462652 0.801337i
\(300\) 0 0
\(301\) 0 0
\(302\) 0 0
\(303\) 0 0
\(304\) 0 0
\(305\) 4.00000 0.229039
\(306\) 0 0
\(307\) 12.0000 0.684876 0.342438 0.939540i \(-0.388747\pi\)
0.342438 + 0.939540i \(0.388747\pi\)
\(308\) 0 0
\(309\) 0 0
\(310\) 0 0
\(311\) 12.0000 20.7846i 0.680458 1.17859i −0.294384 0.955687i \(-0.595114\pi\)
0.974841 0.222900i \(-0.0715523\pi\)
\(312\) 0 0
\(313\) 3.00000 + 5.19615i 0.169570 + 0.293704i 0.938269 0.345907i \(-0.112429\pi\)
−0.768699 + 0.639611i \(0.779095\pi\)
\(314\) 0 0
\(315\) 0 0
\(316\) 0 0
\(317\) −3.00000 5.19615i −0.168497 0.291845i 0.769395 0.638774i \(-0.220558\pi\)
−0.937892 + 0.346929i \(0.887225\pi\)
\(318\) 0 0
\(319\) −12.0000 + 20.7846i −0.671871 + 1.16371i
\(320\) 0 0
\(321\) 0 0
\(322\) 0 0
\(323\) −8.00000 −0.445132
\(324\) 0 0
\(325\) 2.00000 0.110940
\(326\) 0 0
\(327\) 0 0
\(328\) 0 0
\(329\) 0 0
\(330\) 0 0
\(331\) −10.0000 17.3205i −0.549650 0.952021i −0.998298 0.0583130i \(-0.981428\pi\)
0.448649 0.893708i \(-0.351905\pi\)
\(332\) 0 0
\(333\) 0 0
\(334\) 0 0
\(335\) −4.00000 6.92820i −0.218543 0.378528i
\(336\) 0 0
\(337\) −9.00000 + 15.5885i −0.490261 + 0.849157i −0.999937 0.0112091i \(-0.996432\pi\)
0.509676 + 0.860366i \(0.329765\pi\)
\(338\) 0 0
\(339\) 0 0
\(340\) 0 0
\(341\) 32.0000 1.73290
\(342\) 0 0
\(343\) 0 0
\(344\) 0 0
\(345\) 0 0
\(346\) 0 0
\(347\) 6.00000 10.3923i 0.322097 0.557888i −0.658824 0.752297i \(-0.728946\pi\)
0.980921 + 0.194409i \(0.0622790\pi\)
\(348\) 0 0
\(349\) −15.0000 25.9808i −0.802932 1.39072i −0.917679 0.397324i \(-0.869939\pi\)
0.114747 0.993395i \(-0.463394\pi\)
\(350\) 0 0
\(351\) 0 0
\(352\) 0 0
\(353\) −1.00000 1.73205i −0.0532246 0.0921878i 0.838186 0.545385i \(-0.183617\pi\)
−0.891410 + 0.453197i \(0.850283\pi\)
\(354\) 0 0
\(355\) 8.00000 13.8564i 0.424596 0.735422i
\(356\) 0 0
\(357\) 0 0
\(358\) 0 0
\(359\) −24.0000 −1.26667 −0.633336 0.773877i \(-0.718315\pi\)
−0.633336 + 0.773877i \(0.718315\pi\)
\(360\) 0 0
\(361\) −3.00000 −0.157895
\(362\) 0 0
\(363\) 0 0
\(364\) 0 0
\(365\) 10.0000 17.3205i 0.523424 0.906597i
\(366\) 0 0
\(367\) 4.00000 + 6.92820i 0.208798 + 0.361649i 0.951336 0.308155i \(-0.0997115\pi\)
−0.742538 + 0.669804i \(0.766378\pi\)
\(368\) 0 0
\(369\) 0 0
\(370\) 0 0
\(371\) 0 0
\(372\) 0 0
\(373\) 5.00000 8.66025i 0.258890 0.448411i −0.707055 0.707159i \(-0.749977\pi\)
0.965945 + 0.258748i \(0.0833099\pi\)
\(374\) 0 0
\(375\) 0 0
\(376\) 0 0
\(377\) −12.0000 −0.618031
\(378\) 0 0
\(379\) 20.0000 1.02733 0.513665 0.857991i \(-0.328287\pi\)
0.513665 + 0.857991i \(0.328287\pi\)
\(380\) 0 0
\(381\) 0 0
\(382\) 0 0
\(383\) 0 0 −0.866025 0.500000i \(-0.833333\pi\)
0.866025 + 0.500000i \(0.166667\pi\)
\(384\) 0 0
\(385\) 0 0
\(386\) 0 0
\(387\) 0 0
\(388\) 0 0
\(389\) 1.00000 + 1.73205i 0.0507020 + 0.0878185i 0.890263 0.455448i \(-0.150521\pi\)
−0.839561 + 0.543266i \(0.817187\pi\)
\(390\) 0 0
\(391\) 8.00000 13.8564i 0.404577 0.700749i
\(392\) 0 0
\(393\) 0 0
\(394\) 0 0
\(395\) 16.0000 0.805047
\(396\) 0 0
\(397\) 14.0000 0.702640 0.351320 0.936255i \(-0.385733\pi\)
0.351320 + 0.936255i \(0.385733\pi\)
\(398\) 0 0
\(399\) 0 0
\(400\) 0 0
\(401\) 15.0000 25.9808i 0.749064 1.29742i −0.199207 0.979957i \(-0.563837\pi\)
0.948272 0.317460i \(-0.102830\pi\)
\(402\) 0 0
\(403\) 8.00000 + 13.8564i 0.398508 + 0.690237i
\(404\) 0 0
\(405\) 0 0
\(406\) 0 0
\(407\) −12.0000 20.7846i −0.594818 1.03025i
\(408\) 0 0
\(409\) 3.00000 5.19615i 0.148340 0.256933i −0.782274 0.622935i \(-0.785940\pi\)
0.930614 + 0.366002i \(0.119274\pi\)
\(410\) 0 0
\(411\) 0 0
\(412\) 0 0
\(413\) 0 0
\(414\) 0 0
\(415\) 8.00000 0.392705
\(416\) 0 0
\(417\) 0 0
\(418\) 0 0
\(419\) −6.00000 + 10.3923i −0.293119 + 0.507697i −0.974546 0.224189i \(-0.928027\pi\)
0.681426 + 0.731887i \(0.261360\pi\)
\(420\) 0 0
\(421\) 5.00000 + 8.66025i 0.243685 + 0.422075i 0.961761 0.273890i \(-0.0883103\pi\)
−0.718076 + 0.695965i \(0.754977\pi\)
\(422\) 0 0
\(423\) 0 0
\(424\) 0 0
\(425\) 1.00000 + 1.73205i 0.0485071 + 0.0840168i
\(426\) 0 0
\(427\) 0 0
\(428\) 0 0
\(429\) 0 0
\(430\) 0 0
\(431\) 32.0000 1.54139 0.770693 0.637207i \(-0.219910\pi\)
0.770693 + 0.637207i \(0.219910\pi\)
\(432\) 0 0
\(433\) −14.0000 −0.672797 −0.336399 0.941720i \(-0.609209\pi\)
−0.336399 + 0.941720i \(0.609209\pi\)
\(434\) 0 0
\(435\) 0 0
\(436\) 0 0
\(437\) −16.0000 + 27.7128i −0.765384 + 1.32568i
\(438\) 0 0
\(439\) 0 0 0.866025 0.500000i \(-0.166667\pi\)
−0.866025 + 0.500000i \(0.833333\pi\)
\(440\) 0 0
\(441\) 0 0
\(442\) 0 0
\(443\) −10.0000 17.3205i −0.475114 0.822922i 0.524479 0.851423i \(-0.324260\pi\)
−0.999594 + 0.0285009i \(0.990927\pi\)
\(444\) 0 0
\(445\) −6.00000 + 10.3923i −0.284427 + 0.492642i
\(446\) 0 0
\(447\) 0 0
\(448\) 0 0
\(449\) −14.0000 −0.660701 −0.330350 0.943858i \(-0.607167\pi\)
−0.330350 + 0.943858i \(0.607167\pi\)
\(450\) 0 0
\(451\) −24.0000 −1.13012
\(452\) 0 0
\(453\) 0 0
\(454\) 0 0
\(455\) 0 0
\(456\) 0 0
\(457\) 11.0000 + 19.0526i 0.514558 + 0.891241i 0.999857 + 0.0168929i \(0.00537742\pi\)
−0.485299 + 0.874348i \(0.661289\pi\)
\(458\) 0 0
\(459\) 0 0
\(460\) 0 0
\(461\) 13.0000 + 22.5167i 0.605470 + 1.04871i 0.991977 + 0.126419i \(0.0403483\pi\)
−0.386507 + 0.922287i \(0.626318\pi\)
\(462\) 0 0
\(463\) −4.00000 + 6.92820i −0.185896 + 0.321981i −0.943878 0.330294i \(-0.892852\pi\)
0.757982 + 0.652275i \(0.226185\pi\)
\(464\) 0 0
\(465\) 0 0
\(466\) 0 0
\(467\) −36.0000 −1.66588 −0.832941 0.553362i \(-0.813345\pi\)
−0.832941 + 0.553362i \(0.813345\pi\)
\(468\) 0 0
\(469\) 0 0
\(470\) 0 0
\(471\) 0 0
\(472\) 0 0
\(473\) −8.00000 + 13.8564i −0.367840 + 0.637118i
\(474\) 0 0
\(475\) −2.00000 3.46410i −0.0917663 0.158944i
\(476\) 0 0
\(477\) 0 0
\(478\) 0 0
\(479\) 8.00000 + 13.8564i 0.365529 + 0.633115i 0.988861 0.148842i \(-0.0475547\pi\)
−0.623332 + 0.781958i \(0.714221\pi\)
\(480\) 0 0
\(481\) 6.00000 10.3923i 0.273576 0.473848i
\(482\) 0 0
\(483\) 0 0
\(484\) 0 0
\(485\) −4.00000 −0.181631
\(486\) 0 0
\(487\) −32.0000 −1.45006 −0.725029 0.688718i \(-0.758174\pi\)
−0.725029 + 0.688718i \(0.758174\pi\)
\(488\) 0 0
\(489\) 0 0
\(490\) 0 0
\(491\) 6.00000 10.3923i 0.270776 0.468998i −0.698285 0.715820i \(-0.746053\pi\)
0.969061 + 0.246822i \(0.0793863\pi\)
\(492\) 0 0
\(493\) −6.00000 10.3923i −0.270226 0.468046i
\(494\) 0 0
\(495\) 0 0
\(496\) 0 0
\(497\) 0 0
\(498\) 0 0
\(499\) −6.00000 + 10.3923i −0.268597 + 0.465223i −0.968500 0.249015i \(-0.919893\pi\)
0.699903 + 0.714238i \(0.253227\pi\)
\(500\) 0 0
\(501\) 0 0
\(502\) 0 0
