Newspace parameters
| Level: | \( N \) | \(=\) | \( 4600 = 2^{3} \cdot 5^{2} \cdot 23 \) |
| Weight: | \( k \) | \(=\) | \( 2 \) |
| Character orbit: | \([\chi]\) | \(=\) | 4600.a (trivial) |
Newform invariants
| Self dual: | yes |
| Analytic conductor: | \(36.7311849298\) |
| Analytic rank: | \(1\) |
| Dimension: | \(1\) |
| Coefficient field: | \(\mathbb{Q}\) |
| Coefficient ring: | \(\mathbb{Z}\) |
| Coefficient ring index: | \( 1 \) |
| Twist minimal: | yes |
| Fricke sign: | \(+1\) |
| Sato-Tate group: | $\mathrm{SU}(2)$ |
Embedding invariants
| Embedding label | 1.1 | ||
| Character | \(\chi\) | \(=\) | 4600.1 |
$q$-expansion
Coefficient data
For each \(n\) we display the coefficients of the \(q\)-expansion \(a_n\), the Satake parameters \(\alpha_p\), and the Satake angles \(\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p)\). You can download additional coefficients here.
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
| \(n\) | \(a_n\) | \(a_n / n^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_n \) | \( \theta_n \) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(p\) | \(a_p\) | \(a_p / p^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_p\) | \( \theta_p \) | ||||||
| \(2\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(3\) | −2.00000 | −1.15470 | −0.577350 | − | 0.816497i | \(-0.695913\pi\) | ||||
| −0.577350 | + | 0.816497i | \(0.695913\pi\) | |||||||
| \(4\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(5\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(6\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(7\) | 1.00000 | 0.377964 | 0.188982 | − | 0.981981i | \(-0.439481\pi\) | ||||
| 0.188982 | + | 0.981981i | \(0.439481\pi\) | |||||||
| \(8\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(9\) | 1.00000 | 0.333333 | ||||||||
| \(10\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(11\) | −5.00000 | −1.50756 | −0.753778 | − | 0.657129i | \(-0.771771\pi\) | ||||
| −0.753778 | + | 0.657129i | \(0.771771\pi\) | |||||||
| \(12\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(13\) | 1.00000 | 0.277350 | 0.138675 | − | 0.990338i | \(-0.455716\pi\) | ||||
| 0.138675 | + | 0.990338i | \(0.455716\pi\) | |||||||
| \(14\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(15\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(16\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(17\) | −4.00000 | −0.970143 | −0.485071 | − | 0.874475i | \(-0.661206\pi\) | ||||
| −0.485071 | + | 0.874475i | \(0.661206\pi\) | |||||||
| \(18\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(19\) | 7.00000 | 1.60591 | 0.802955 | − | 0.596040i | \(-0.203260\pi\) | ||||
| 0.802955 | + | 0.596040i | \(0.203260\pi\) | |||||||
| \(20\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(21\) | −2.00000 | −0.436436 | ||||||||
| \(22\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(23\) | −1.00000 | −0.208514 | ||||||||
| \(24\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(25\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(26\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(27\) | 4.00000 | 0.769800 | ||||||||
| \(28\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(29\) | 5.00000 | 0.928477 | 0.464238 | − | 0.885710i | \(-0.346328\pi\) | ||||
| 0.464238 | + | 0.885710i | \(0.346328\pi\) | |||||||
| \(30\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(31\) | 2.00000 | 0.359211 | 0.179605 | − | 0.983739i | \(-0.442518\pi\) | ||||
| 0.179605 | + | 0.983739i | \(0.442518\pi\) | |||||||
| \(32\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(33\) | 10.0000 | 1.74078 | ||||||||
| \(34\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(35\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(36\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(37\) | −2.00000 | −0.328798 | −0.164399 | − | 0.986394i | \(-0.552568\pi\) | ||||
| −0.164399 | + | 0.986394i | \(0.552568\pi\) | |||||||
| \(38\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(39\) | −2.00000 | −0.320256 | ||||||||
| \(40\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(41\) | 11.0000 | 1.71791 | 0.858956 | − | 0.512050i | \(-0.171114\pi\) | ||||
| 0.858956 | + | 0.512050i | \(0.171114\pi\) | |||||||
| \(42\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(43\) | 1.00000 | 0.152499 | 0.0762493 | − | 0.997089i | \(-0.475706\pi\) | ||||
| 0.0762493 | + | 0.997089i | \(0.475706\pi\) | |||||||
| \(44\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(45\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(46\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(47\) | −8.00000 | −1.16692 | −0.583460 | − | 0.812142i | \(-0.698301\pi\) | ||||
| −0.583460 | + | 0.812142i | \(0.698301\pi\) | |||||||
| \(48\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(49\) | −6.00000 | −0.857143 | ||||||||
| \(50\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(51\) | 8.00000 | 1.12022 | ||||||||
| \(52\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(53\) | 0 | 0 | − | 1.00000i | \(-0.5\pi\) | |||||
| 1.00000i | \(0.5\pi\) | |||||||||
| \(54\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(55\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(56\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(57\) | −14.0000 | −1.85435 | ||||||||
| \(58\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(59\) | −14.0000 | −1.82264 | −0.911322 | − | 0.411693i | \(-0.864937\pi\) | ||||
| −0.911322 | + | 0.411693i | \(0.864937\pi\) | |||||||
| \(60\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(61\) | 10.0000 | 1.28037 | 0.640184 | − | 0.768221i | \(-0.278858\pi\) | ||||
| 0.640184 | + | 0.768221i | \(0.278858\pi\) | |||||||
| \(62\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(63\) | 1.00000 | 0.125988 | ||||||||
| \(64\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(65\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(66\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(67\) | −8.00000 | −0.977356 | −0.488678 | − | 0.872464i | \(-0.662521\pi\) | ||||
| −0.488678 | + | 0.872464i | \(0.662521\pi\) | |||||||
| \(68\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(69\) | 2.00000 | 0.240772 | ||||||||
| \(70\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(71\) | −10.0000 | −1.18678 | −0.593391 | − | 0.804914i | \(-0.702211\pi\) | ||||
| −0.593391 | + | 0.804914i | \(0.702211\pi\) | |||||||
| \(72\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(73\) | 7.00000 | 0.819288 | 0.409644 | − | 0.912245i | \(-0.365653\pi\) | ||||
| 0.409644 | + | 0.912245i | \(0.365653\pi\) | |||||||
| \(74\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(75\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(76\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(77\) | −5.00000 | −0.569803 | ||||||||
| \(78\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(79\) | 7.00000 | 0.787562 | 0.393781 | − | 0.919204i | \(-0.371167\pi\) | ||||
| 0.393781 | + | 0.919204i | \(0.371167\pi\) | |||||||
| \(80\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(81\) | −11.0000 | −1.22222 | ||||||||
| \(82\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(83\) | −15.0000 | −1.64646 | −0.823232 | − | 0.567705i | \(-0.807831\pi\) | ||||
| −0.823232 | + | 0.567705i | \(0.807831\pi\) | |||||||
| \(84\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(85\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(86\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(87\) | −10.0000 | −1.07211 | ||||||||
| \(88\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(89\) | 10.0000 | 1.06000 | 0.529999 | − | 0.847998i | \(-0.322192\pi\) | ||||
| 0.529999 | + | 0.847998i | \(0.322192\pi\) | |||||||
| \(90\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(91\) | 1.00000 | 0.104828 | ||||||||
| \(92\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(93\) | −4.00000 | −0.414781 | ||||||||
| \(94\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(95\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(96\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(97\) | −4.00000 | −0.406138 | −0.203069 | − | 0.979164i | \(-0.565092\pi\) | ||||
| −0.203069 | + | 0.979164i | \(0.565092\pi\) | |||||||
| \(98\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(99\) | −5.00000 | −0.502519 | ||||||||
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
Twists
| By twisting character | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | Parity | Ord | Type | Twist | Min | Dim | |
| 1.1 | even | 1 | trivial | 4600.2.a.c.1.1 | ✓ | 1 | |
| 4.3 | odd | 2 | 9200.2.a.bd.1.1 | 1 | |||
| 5.2 | odd | 4 | 4600.2.e.c.4049.2 | 2 | |||
| 5.3 | odd | 4 | 4600.2.e.c.4049.1 | 2 | |||
| 5.4 | even | 2 | 4600.2.a.n.1.1 | yes | 1 | ||
| 20.19 | odd | 2 | 9200.2.a.i.1.1 | 1 | |||
| By twisted newform | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist | Min | Dim | Char | Parity | Ord | Type | |
| 4600.2.a.c.1.1 | ✓ | 1 | 1.1 | even | 1 | trivial | |
| 4600.2.a.n.1.1 | yes | 1 | 5.4 | even | 2 | ||
| 4600.2.e.c.4049.1 | 2 | 5.3 | odd | 4 | |||
| 4600.2.e.c.4049.2 | 2 | 5.2 | odd | 4 | |||
| 9200.2.a.i.1.1 | 1 | 20.19 | odd | 2 | |||
| 9200.2.a.bd.1.1 | 1 | 4.3 | odd | 2 | |||