Properties

Label 231.4.a.g.1.2
Level 231231
Weight 44
Character 231.1
Self dual yes
Analytic conductor 13.62913.629
Analytic rank 00
Dimension 22
CM no
Inner twists 11

Related objects

Downloads

Learn more

Show commands: Magma / Pari/GP / SageMath

Newspace parameters

Copy content comment:Compute space of new eigenforms
 
Copy content gp:[N,k,chi] = [231,4,Mod(1,231)] mf = mfinit([N,k,chi],0) lf = mfeigenbasis(mf)
 
Copy content sage:from sage.modular.dirichlet import DirichletCharacter H = DirichletGroup(231, base_ring=CyclotomicField(2)) chi = DirichletCharacter(H, H._module([0, 0, 0])) N = Newforms(chi, 4, names="a")
 
Copy content magma://Please install CHIMP (https://github.com/edgarcosta/CHIMP) if you want to run this code chi := DirichletCharacter("231.1"); S:= CuspForms(chi, 4); N := Newforms(S);
 
Level: N N == 231=3711 231 = 3 \cdot 7 \cdot 11
Weight: k k == 4 4
Character orbit: [χ][\chi] == 231.a (trivial)

Newform invariants

Copy content comment:select newform
 
Copy content sage:traces = [2,-3,6,-3,25] f = next(g for g in N if [g.coefficient(i+1).trace() for i in range(5)] == traces)
 
Copy content gp:f = lf[1] \\ Warning: the index may be different
 
Self dual: yes
Analytic conductor: 13.629441211313.6294412113
Analytic rank: 00
Dimension: 22
Coefficient field: Q(17)\Q(\sqrt{17})
Copy content comment:defining polynomial
 
Copy content gp:f.mod \\ as an extension of the character field
 
Defining polynomial: x2x4 x^{2} - x - 4 Copy content Toggle raw display
Coefficient ring: Z[a1,a2]\Z[a_1, a_2]
Coefficient ring index: 1 1
Twist minimal: yes
Fricke sign: +1+1
Sato-Tate group: SU(2)\mathrm{SU}(2)

Embedding invariants

Embedding label 1.2
Root 1.56155-1.56155 of defining polynomial
Character χ\chi == 231.1

qq-expansion

Copy content comment:q-expansion
 
Copy content sage:f.q_expansion() # note that sage often uses an isomorphic number field
 
Copy content gp:mfcoefs(f, 20)
 
f(q)f(q) == q+0.561553q2+3.00000q37.68466q4+18.6847q5+1.68466q6+7.00000q78.80776q8+9.00000q9+10.4924q1011.0000q1123.0540q12+36.4384q13+3.93087q14+56.0540q15+56.5312q16+41.1231q17+5.05398q1823.6998q19143.585q20+21.0000q216.17708q22140.047q2326.4233q24+224.116q25+20.4621q26+27.0000q2753.7926q28+278.455q29+31.4773q30+191.447q31+102.207q3233.0000q33+23.0928q34+130.793q3569.1619q36+196.115q3713.3087q38+109.315q39164.570q40322.695q41+11.7926q423.67615q43+84.5312q44+168.162q4578.6440q46397.596q47+169.594q48+49.0000q49+125.853q50+123.369q51280.017q52+597.508q53+15.1619q54205.531q5561.6543q5671.0994q57+156.367q58+668.779q59430.756q60667.788q61+107.508q62+63.0000q63394.855q64+680.840q6518.5312q66730.762q67316.017q68420.142q69+73.4470q7031.2651q7179.2699q72434.408q73+110.129q74+672.349q75+182.125q7677.0000q77+61.3863q78782.004q79+1056.27q80+81.0000q81181.210q82426.705q83161.378q84+768.371q852.06435q86+835.366q87+96.8854q88899.693q89+94.4318q90+255.069q91+1076.22q92+574.341q93223.271q94442.823q95+306.622q96942.716q97+27.5161q9899.0000q99+O(q100)q+0.561553 q^{2} +3.00000 q^{3} -7.68466 q^{4} +18.6847 q^{5} +1.68466 q^{6} +7.00000 q^{7} -8.80776 q^{8} +9.00000 q^{9} +10.4924 q^{10} -11.0000 q^{11} -23.0540 q^{12} +36.4384 q^{13} +3.93087 q^{14} +56.0540 q^{15} +56.5312 q^{16} +41.1231 q^{17} +5.05398 q^{18} -23.6998 q^{19} -143.585 q^{20} +21.0000 q^{21} -6.17708 q^{22} -140.047 q^{23} -26.4233 q^{24} +224.116 q^{25} +20.4621 q^{26} +27.0000 q^{27} -53.7926 q^{28} +278.455 q^{29} +31.4773 q^{30} +191.447 q^{31} +102.207 q^{32} -33.0000 q^{33} +23.0928 q^{34} +130.793 q^{35} -69.1619 q^{36} +196.115 q^{37} -13.3087 q^{38} +109.315 q^{39} -164.570 q^{40} -322.695 q^{41} +11.7926 q^{42} -3.67615 q^{43} +84.5312 q^{44} +168.162 q^{45} -78.6440 q^{46} -397.596 q^{47} +169.594 q^{48} +49.0000 q^{49} +125.853 q^{50} +123.369 q^{51} -280.017 q^{52} +597.508 q^{53} +15.1619 q^{54} -205.531 q^{55} -61.6543 q^{56} -71.0994 q^{57} +156.367 q^{58} +668.779 q^{59} -430.756 q^{60} -667.788 q^{61} +107.508 q^{62} +63.0000 q^{63} -394.855 q^{64} +680.840 q^{65} -18.5312 q^{66} -730.762 q^{67} -316.017 q^{68} -420.142 q^{69} +73.4470 q^{70} -31.2651 q^{71} -79.2699 q^{72} -434.408 q^{73} +110.129 q^{74} +672.349 q^{75} +182.125 q^{76} -77.0000 q^{77} +61.3863 q^{78} -782.004 q^{79} +1056.27 q^{80} +81.0000 q^{81} -181.210 q^{82} -426.705 q^{83} -161.378 q^{84} +768.371 q^{85} -2.06435 q^{86} +835.366 q^{87} +96.8854 q^{88} -899.693 q^{89} +94.4318 q^{90} +255.069 q^{91} +1076.22 q^{92} +574.341 q^{93} -223.271 q^{94} -442.823 q^{95} +306.622 q^{96} -942.716 q^{97} +27.5161 q^{98} -99.0000 q^{99} +O(q^{100})
Tr(f)(q)\operatorname{Tr}(f)(q) == 2q3q2+6q33q4+25q59q6+14q7+3q8+18q912q1022q119q12+77q1321q14+75q1523q16+74q1727q18101q19+198q99+O(q100) 2 q - 3 q^{2} + 6 q^{3} - 3 q^{4} + 25 q^{5} - 9 q^{6} + 14 q^{7} + 3 q^{8} + 18 q^{9} - 12 q^{10} - 22 q^{11} - 9 q^{12} + 77 q^{13} - 21 q^{14} + 75 q^{15} - 23 q^{16} + 74 q^{17} - 27 q^{18} - 101 q^{19}+ \cdots - 198 q^{99}+O(q^{100}) Copy content Toggle raw display

Coefficient data

For each nn we display the coefficients of the qq-expansion ana_n, the Satake parameters αp\alpha_p, and the Satake angles θp=Arg(αp)\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p).



Display apa_p with pp up to: 50 250 1000 (See ana_n instead) (See ana_n instead) (See ana_n instead) Display ana_n with nn up to: 50 250 1000 (See only apa_p) (See only apa_p) (See only apa_p)
Significant digits:
nn ana_n an/n(k1)/2a_n / n^{(k-1)/2} αn \alpha_n θn \theta_n
pp apa_p ap/p(k1)/2a_p / p^{(k-1)/2} αp \alpha_p θp \theta_p
22 0.561553 0.198539 0.0992695 0.995061i 0.468349π-0.468349\pi
0.0992695 + 0.995061i 0.468349π0.468349\pi
33 3.00000 0.577350
44 −7.68466 −0.960582
55 18.6847 1.67121 0.835603 0.549333i 0.185118π-0.185118\pi
0.835603 + 0.549333i 0.185118π0.185118\pi
66 1.68466 0.114626
77 7.00000 0.377964
88 −8.80776 −0.389252
99 9.00000 0.333333
1010 10.4924 0.331800
1111 −11.0000 −0.301511
1212 −23.0540 −0.554592
1313 36.4384 0.777401 0.388700 0.921364i 0.372924π-0.372924\pi
0.388700 + 0.921364i 0.372924π0.372924\pi
1414 3.93087 0.0750407
1515 56.0540 0.964872
1616 56.5312 0.883301
1717 41.1231 0.586695 0.293348 0.956006i 0.405231π-0.405231\pi
0.293348 + 0.956006i 0.405231π0.405231\pi
1818 5.05398 0.0661796
1919 −23.6998 −0.286164 −0.143082 0.989711i 0.545701π-0.545701\pi
−0.143082 + 0.989711i 0.545701π0.545701\pi
2020 −143.585 −1.60533
2121 21.0000 0.218218
2222 −6.17708 −0.0598617
2323 −140.047 −1.26965 −0.634824 0.772657i 0.718927π-0.718927\pi
−0.634824 + 0.772657i 0.718927π0.718927\pi
2424 −26.4233 −0.224735
2525 224.116 1.79293
2626 20.4621 0.154344
2727 27.0000 0.192450
2828 −53.7926 −0.363066
2929 278.455 1.78303 0.891515 0.452991i 0.149643π-0.149643\pi
0.891515 + 0.452991i 0.149643π0.149643\pi
3030 31.4773 0.191565
3131 191.447 1.10919 0.554595 0.832120i 0.312873π-0.312873\pi
0.554595 + 0.832120i 0.312873π0.312873\pi
3232 102.207 0.564621
3333 −33.0000 −0.174078
3434 23.0928 0.116482
3535 130.793 0.631657
3636 −69.1619 −0.320194
3737 196.115 0.871379 0.435690 0.900097i 0.356504π-0.356504\pi
0.435690 + 0.900097i 0.356504π0.356504\pi
3838 −13.3087 −0.0568146
3939 109.315 0.448832
4040 −164.570 −0.650520
4141 −322.695 −1.22918 −0.614591 0.788846i 0.710679π-0.710679\pi
−0.614591 + 0.788846i 0.710679π0.710679\pi
4242 11.7926 0.0433247
4343 −3.67615 −0.0130374 −0.00651869 0.999979i 0.502075π-0.502075\pi
−0.00651869 + 0.999979i 0.502075π0.502075\pi
4444 84.5312 0.289626
4545 168.162 0.557069
4646 −78.6440 −0.252074
4747 −397.596 −1.23394 −0.616971 0.786986i 0.711640π-0.711640\pi
−0.616971 + 0.786986i 0.711640π0.711640\pi
4848 169.594 0.509974
4949 49.0000 0.142857
5050 125.853 0.355967
5151 123.369 0.338729
5252 −280.017 −0.746757
5353 597.508 1.54857 0.774283 0.632840i 0.218111π-0.218111\pi
0.774283 + 0.632840i 0.218111π0.218111\pi
5454 15.1619 0.0382088
5555 −205.531 −0.503888
5656 −61.6543 −0.147123
5757 −71.0994 −0.165217
5858 156.367 0.354001
5959 668.779 1.47572 0.737861 0.674952i 0.235836π-0.235836\pi
0.737861 + 0.674952i 0.235836π0.235836\pi
6060 −430.756 −0.926839
6161 −667.788 −1.40166 −0.700832 0.713327i 0.747188π-0.747188\pi
−0.700832 + 0.713327i 0.747188π0.747188\pi
6262 107.508 0.220217
6363 63.0000 0.125988
6464 −394.855 −0.771201
6565 680.840 1.29920
6666 −18.5312 −0.0345612
6767 −730.762 −1.33249 −0.666245 0.745733i 0.732099π-0.732099\pi
−0.666245 + 0.745733i 0.732099π0.732099\pi
6868 −316.017 −0.563569
6969 −420.142 −0.733031
7070 73.4470 0.125408
7171 −31.2651 −0.0522603 −0.0261302 0.999659i 0.508318π-0.508318\pi
−0.0261302 + 0.999659i 0.508318π0.508318\pi
7272 −79.2699 −0.129751
7373 −434.408 −0.696488 −0.348244 0.937404i 0.613222π-0.613222\pi
−0.348244 + 0.937404i 0.613222π0.613222\pi
7474 110.129 0.173003
7575 672.349 1.03515
7676 182.125 0.274884
7777 −77.0000 −0.113961
7878 61.3863 0.0891107
7979 −782.004 −1.11370 −0.556850 0.830613i 0.687990π-0.687990\pi
−0.556850 + 0.830613i 0.687990π0.687990\pi
8080 1056.27 1.47618
8181 81.0000 0.111111
8282 −181.210 −0.244041
8383 −426.705 −0.564300 −0.282150 0.959370i 0.591048π-0.591048\pi
−0.282150 + 0.959370i 0.591048π0.591048\pi
8484 −161.378 −0.209616
8585 768.371 0.980489
8686 −2.06435 −0.00258843
8787 835.366 1.02943
8888 96.8854 0.117364
8989 −899.693 −1.07154 −0.535771 0.844363i 0.679979π-0.679979\pi
−0.535771 + 0.844363i 0.679979π0.679979\pi
9090 94.4318 0.110600
9191 255.069 0.293830
9292 1076.22 1.21960
9393 574.341 0.640391
9494 −223.271 −0.244986
9595 −442.823 −0.478239
9696 306.622 0.325984
9797 −942.716 −0.986786 −0.493393 0.869806i 0.664244π-0.664244\pi
−0.493393 + 0.869806i 0.664244π0.664244\pi
9898 27.5161 0.0283627
9999 −99.0000 −0.100504
100100 −1722.26 −1.72226
101101 366.945 0.361509 0.180754 0.983528i 0.442146π-0.442146\pi
0.180754 + 0.983528i 0.442146π0.442146\pi
102102 69.2784 0.0672508
103103 1007.35 0.963658 0.481829 0.876265i 0.339973π-0.339973\pi
0.481829 + 0.876265i 0.339973π0.339973\pi
104104 −320.941 −0.302605
105105 392.378 0.364687
106106 335.532 0.307451
107107 −1690.80 −1.52763 −0.763814 0.645437i 0.776675π-0.776675\pi
−0.763814 + 0.645437i 0.776675π0.776675\pi
108108 −207.486 −0.184864
109109 −1808.57 −1.58926 −0.794631 0.607093i 0.792336π-0.792336\pi
−0.794631 + 0.607093i 0.792336π0.792336\pi
110110 −115.417 −0.100041
111111 588.344 0.503091
112112 395.719 0.333856
113113 952.557 0.793000 0.396500 0.918035i 0.370225π-0.370225\pi
0.396500 + 0.918035i 0.370225π0.370225\pi
114114 −39.9261 −0.0328019
115115 −2616.74 −2.12184
116116 −2139.84 −1.71275
117117 327.946 0.259134
118118 375.555 0.292988
119119 287.862 0.221750
120120 −493.710 −0.375578
121121 121.000 0.0909091
122122 −374.998 −0.278285
123123 −968.085 −0.709669
124124 −1471.20 −1.06547
125125 1851.96 1.32515
126126 35.3778 0.0250136
127127 252.951 0.176738 0.0883691 0.996088i 0.471834π-0.471834\pi
0.0883691 + 0.996088i 0.471834π0.471834\pi
128128 −1039.39 −0.717735
129129 −11.0284 −0.00752713
130130 382.328 0.257941
131131 −1497.38 −0.998679 −0.499339 0.866406i 0.666424π-0.666424\pi
−0.499339 + 0.866406i 0.666424π0.666424\pi
132132 253.594 0.167216
133133 −165.899 −0.108160
134134 −410.362 −0.264551
135135 504.486 0.321624
136136 −362.203 −0.228372
137137 −1207.56 −0.753056 −0.376528 0.926405i 0.622882π-0.622882\pi
−0.376528 + 0.926405i 0.622882π0.622882\pi
138138 −235.932 −0.145535
139139 212.519 0.129681 0.0648404 0.997896i 0.479346π-0.479346\pi
0.0648404 + 0.997896i 0.479346π0.479346\pi
140140 −1005.10 −0.606758
141141 −1192.79 −0.712417
142142 −17.5570 −0.0103757
143143 −400.823 −0.234395
144144 508.781 0.294434
145145 5202.85 2.97981
146146 −243.943 −0.138280
147147 147.000 0.0824786
148148 −1507.07 −0.837032
149149 879.656 0.483653 0.241826 0.970320i 0.422254π-0.422254\pi
0.241826 + 0.970320i 0.422254π0.422254\pi
150150 377.560 0.205517
151151 −1215.18 −0.654899 −0.327450 0.944869i 0.606189π-0.606189\pi
−0.327450 + 0.944869i 0.606189π0.606189\pi
152152 208.742 0.111390
153153 370.108 0.195565
154154 −43.2396 −0.0226256
155155 3577.12 1.85369
156156 −840.051 −0.431140
157157 1226.57 0.623507 0.311754 0.950163i 0.399084π-0.399084\pi
0.311754 + 0.950163i 0.399084π0.399084\pi
158158 −439.136 −0.221113
159159 1792.52 0.894065
160160 1909.71 0.943599
161161 −980.331 −0.479882
162162 45.4858 0.0220599
163163 −441.224 −0.212021 −0.106010 0.994365i 0.533808π-0.533808\pi
−0.106010 + 0.994365i 0.533808π0.533808\pi
164164 2479.80 1.18073
165165 −616.594 −0.290920
166166 −239.617 −0.112036
167167 −1793.53 −0.831064 −0.415532 0.909579i 0.636405π-0.636405\pi
−0.415532 + 0.909579i 0.636405π0.636405\pi
168168 −184.963 −0.0849417
169169 −869.240 −0.395648
170170 431.481 0.194665
171171 −213.298 −0.0953879
172172 28.2499 0.0125235
173173 3825.04 1.68099 0.840497 0.541816i 0.182263π-0.182263\pi
0.840497 + 0.541816i 0.182263π0.182263\pi
174174 469.102 0.204383
175175 1568.82 0.677664
176176 −621.844 −0.266325
177177 2006.34 0.852009
178178 −505.225 −0.212743
179179 1315.65 0.549365 0.274683 0.961535i 0.411427π-0.411427\pi
0.274683 + 0.961535i 0.411427π0.411427\pi
180180 −1292.27 −0.535111
181181 674.682 0.277065 0.138532 0.990358i 0.455762π-0.455762\pi
0.138532 + 0.990358i 0.455762π0.455762\pi
182182 143.235 0.0583366
183183 −2003.36 −0.809251
184184 1233.50 0.494213
185185 3664.33 1.45626
186186 322.523 0.127143
187187 −452.354 −0.176895
188188 3055.39 1.18530
189189 189.000 0.0727393
190190 −248.668 −0.0949490
191191 1915.69 0.725730 0.362865 0.931842i 0.381799π-0.381799\pi
0.362865 + 0.931842i 0.381799π0.381799\pi
192192 −1184.57 −0.445253
193193 −2394.71 −0.893134 −0.446567 0.894750i 0.647354π-0.647354\pi
−0.446567 + 0.894750i 0.647354π0.647354\pi
194194 −529.385 −0.195915
195195 2042.52 0.750092
196196 −376.548 −0.137226
197197 1356.81 0.490703 0.245351 0.969434i 0.421097π-0.421097\pi
0.245351 + 0.969434i 0.421097π0.421097\pi
198198 −55.5937 −0.0199539
199199 2121.45 0.755707 0.377854 0.925865i 0.376662π-0.376662\pi
0.377854 + 0.925865i 0.376662π0.376662\pi
200200 −1973.96 −0.697902
201201 −2192.29 −0.769313
202202 206.059 0.0717736
203203 1949.19 0.673922
204204 −948.051 −0.325377
205205 −6029.45 −2.05422
206206 565.678 0.191324
207207 −1260.43 −0.423216
208208 2059.91 0.686678
209209 260.698 0.0862816
210210 220.341 0.0724046
211211 4492.12 1.46564 0.732821 0.680421i 0.238203π-0.238203\pi
0.732821 + 0.680421i 0.238203π0.238203\pi
212212 −4591.64 −1.48752
213213 −93.7953 −0.0301725
214214 −949.476 −0.303294
215215 −68.6876 −0.0217882
216216 −237.810 −0.0749116
217217 1340.13 0.419234
218218 −1015.61 −0.315530
219219 −1303.22 −0.402118
220220 1579.44 0.484026
221221 1498.46 0.456097
222222 330.386 0.0998832
223223 5142.35 1.54420 0.772101 0.635499i 0.219206π-0.219206\pi
0.772101 + 0.635499i 0.219206π0.219206\pi
224224 715.452 0.213407
225225 2017.05 0.597644
226226 534.911 0.157441
227227 2987.86 0.873618 0.436809 0.899554i 0.356109π-0.356109\pi
0.436809 + 0.899554i 0.356109π0.356109\pi
228228 546.375 0.158704
229229 −5121.38 −1.47786 −0.738931 0.673781i 0.764669π-0.764669\pi
−0.738931 + 0.673781i 0.764669π0.764669\pi
230230 −1469.44 −0.421268
231231 −231.000 −0.0657952
232232 −2452.57 −0.694048
233233 1103.58 0.310291 0.155146 0.987892i 0.450415π-0.450415\pi
0.155146 + 0.987892i 0.450415π0.450415\pi
234234 184.159 0.0514481
235235 −7428.94 −2.06217
236236 −5139.34 −1.41755
237237 −2346.01 −0.642995
238238 161.650 0.0440260
239239 −1798.18 −0.486671 −0.243336 0.969942i 0.578242π-0.578242\pi
−0.243336 + 0.969942i 0.578242π0.578242\pi
240240 3168.80 0.852272
241241 −7342.09 −1.96243 −0.981215 0.192919i 0.938204π-0.938204\pi
−0.981215 + 0.192919i 0.938204π0.938204\pi
242242 67.9479 0.0180490
243243 243.000 0.0641500
244244 5131.72 1.34641
245245 915.548 0.238744
246246 −543.631 −0.140897
247247 −863.584 −0.222464
248248 −1686.22 −0.431754
249249 −1280.11 −0.325799
250250 1039.97 0.263094
251251 1799.05 0.452411 0.226206 0.974080i 0.427368π-0.427368\pi
0.226206 + 0.974080i 0.427368π0.427368\pi
252252 −484.133 −0.121022
253253 1540.52 0.382813
254254 142.045 0.0350894
255255 2305.11 0.566086
256256 2575.17 0.628703
257257 −5282.71 −1.28220 −0.641102 0.767455i 0.721523π-0.721523\pi
−0.641102 + 0.767455i 0.721523π0.721523\pi
258258 −6.19305 −0.00149443
259259 1372.80 0.329350
260260 −5232.02 −1.24799
261261 2506.10 0.594343
262262 −840.859 −0.198277
263263 3275.55 0.767981 0.383990 0.923337i 0.374550π-0.374550\pi
0.383990 + 0.923337i 0.374550π0.374550\pi
264264 290.656 0.0677601
265265 11164.2 2.58797
266266 −93.1609 −0.0214739
267267 −2699.08 −0.618655
268268 5615.66 1.27997
269269 3682.35 0.834636 0.417318 0.908761i 0.362970π-0.362970\pi
0.417318 + 0.908761i 0.362970π0.362970\pi
270270 283.295 0.0638548
271271 −7301.19 −1.63659 −0.818295 0.574799i 0.805080π-0.805080\pi
−0.818295 + 0.574799i 0.805080π0.805080\pi
272272 2324.74 0.518228
273273 765.207 0.169643
274274 −678.108 −0.149511
275275 −2465.28 −0.540589
276276 3228.65 0.704137
277277 9035.64 1.95993 0.979963 0.199182i 0.0638283π-0.0638283\pi
0.979963 + 0.199182i 0.0638283π0.0638283\pi
278278 119.341 0.0257467
279279 1723.02 0.369730
280280 −1151.99 −0.245874
281281 1651.82 0.350674 0.175337 0.984509i 0.443899π-0.443899\pi
0.175337 + 0.984509i 0.443899π0.443899\pi
282282 −669.813 −0.141442
283283 3091.62 0.649391 0.324695 0.945819i 0.394738π-0.394738\pi
0.324695 + 0.945819i 0.394738π0.394738\pi
284284 240.262 0.0502004
285285 −1328.47 −0.276111
286286 −225.083 −0.0465365
287287 −2258.87 −0.464587
288288 919.867 0.188207
289289 −3221.89 −0.655789
290290 2921.67 0.591609
291291 −2828.15 −0.569721
292292 3338.28 0.669034
293293 2231.84 0.445001 0.222500 0.974933i 0.428578π-0.428578\pi
0.222500 + 0.974933i 0.428578π0.428578\pi
294294 82.5483 0.0163752
295295 12495.9 2.46624
296296 −1727.33 −0.339186
297297 −297.000 −0.0580259
298298 493.973 0.0960239
299299 −5103.11 −0.987024
300300 −5166.78 −0.994346
301301 −25.7330 −0.00492767
302302 −682.387 −0.130023
303303 1100.83 0.208717
304304 −1339.78 −0.252769
305305 −12477.4 −2.34247
306306 207.835 0.0388273
307307 −9667.03 −1.79715 −0.898577 0.438816i 0.855398π-0.855398\pi
−0.898577 + 0.438816i 0.855398π0.855398\pi
308308 591.719 0.109469
309309 3022.04 0.556368
310310 2008.74 0.368029
311311 −7170.97 −1.30749 −0.653743 0.756717i 0.726802π-0.726802\pi
−0.653743 + 0.756717i 0.726802π0.726802\pi
312312 −962.824 −0.174709
313313 295.578 0.0533771 0.0266886 0.999644i 0.491504π-0.491504\pi
0.0266886 + 0.999644i 0.491504π0.491504\pi
314314 688.782 0.123790
315315 1177.13 0.210552
316316 6009.43 1.06980
317317 7189.81 1.27388 0.636940 0.770914i 0.280200π-0.280200\pi
0.636940 + 0.770914i 0.280200π0.280200\pi
318318 1006.60 0.177507
319319 −3063.01 −0.537604
320320 −7377.73 −1.28884
321321 −5072.41 −0.881976
322322 −550.508 −0.0952752
323323 −974.610 −0.167891
324324 −622.457 −0.106731
325325 8166.46 1.39383
326326 −247.771 −0.0420943
327327 −5425.71 −0.917561
328328 2842.22 0.478462
329329 −2783.17 −0.466386
330330 −346.250 −0.0577589
331331 −2878.87 −0.478058 −0.239029 0.971012i 0.576829π-0.576829\pi
−0.239029 + 0.971012i 0.576829π0.576829\pi
332332 3279.08 0.542057
333333 1765.03 0.290460
334334 −1007.16 −0.164999
335335 −13654.0 −2.22687
336336 1187.16 0.192752
337337 −11639.7 −1.88146 −0.940731 0.339153i 0.889860π-0.889860\pi
−0.940731 + 0.339153i 0.889860π0.889860\pi
338338 −488.124 −0.0785516
339339 2857.67 0.457839
340340 −5904.67 −0.941840
341341 −2105.92 −0.334433
342342 −119.778 −0.0189382
343343 343.000 0.0539949
344344 32.3786 0.00507482
345345 −7850.21 −1.22505
346346 2147.96 0.333743
347347 −4752.91 −0.735302 −0.367651 0.929964i 0.619838π-0.619838\pi
−0.367651 + 0.929964i 0.619838π0.619838\pi
348348 −6419.51 −0.988855
349349 −7420.08 −1.13807 −0.569037 0.822312i 0.692684π-0.692684\pi
−0.569037 + 0.822312i 0.692684π0.692684\pi
350350 880.973 0.134543
351351 983.838 0.149611
352352 −1124.28 −0.170240
353353 −517.851 −0.0780805 −0.0390403 0.999238i 0.512430π-0.512430\pi
−0.0390403 + 0.999238i 0.512430π0.512430\pi
354354 1126.66 0.169157
355355 −584.178 −0.0873378
356356 6913.83 1.02930
357357 863.585 0.128027
358358 738.808 0.109070
359359 −9874.35 −1.45167 −0.725833 0.687871i 0.758546π-0.758546\pi
−0.725833 + 0.687871i 0.758546π0.758546\pi
360360 −1481.13 −0.216840
361361 −6297.32 −0.918110
362362 378.869 0.0550081
363363 363.000 0.0524864
364364 −1960.12 −0.282248
365365 −8116.77 −1.16398
366366 −1124.99 −0.160668
367367 2098.51 0.298477 0.149239 0.988801i 0.452318π-0.452318\pi
0.149239 + 0.988801i 0.452318π0.452318\pi
368368 −7917.05 −1.12148
369369 −2904.26 −0.409728
370370 2057.72 0.289123
371371 4182.55 0.585303
372372 −4413.61 −0.615148
373373 −19.4150 −0.00269510 −0.00134755 0.999999i 0.500429π-0.500429\pi
−0.00134755 + 0.999999i 0.500429π0.500429\pi
374374 −254.021 −0.0351206
375375 5555.87 0.765077
376376 3501.93 0.480314
377377 10146.5 1.38613
378378 106.133 0.0144416
379379 12541.3 1.69974 0.849869 0.526994i 0.176681π-0.176681\pi
0.849869 + 0.526994i 0.176681π0.176681\pi
380380 3402.94 0.459388
381381 758.852 0.102040
382382 1075.76 0.144086
383383 9131.73 1.21830 0.609151 0.793054i 0.291510π-0.291510\pi
0.609151 + 0.793054i 0.291510π0.291510\pi
384384 −3118.17 −0.414384
385385 −1438.72 −0.190452
386386 −1344.76 −0.177322
387387 −33.0853 −0.00434579
388388 7244.45 0.947890
389389 9542.57 1.24377 0.621886 0.783108i 0.286367π-0.286367\pi
0.621886 + 0.783108i 0.286367π0.286367\pi
390390 1146.98 0.148922
391391 −5759.18 −0.744896
392392 −431.580 −0.0556074
393393 −4492.15 −0.576587
394394 761.919 0.0974236
395395 −14611.5 −1.86122
396396 760.781 0.0965422
397397 5322.85 0.672912 0.336456 0.941699i 0.390772π-0.390772\pi
0.336456 + 0.941699i 0.390772π0.390772\pi
398398 1191.31 0.150037
399399 −497.696 −0.0624460
400400 12669.6 1.58370
401401 5875.92 0.731744 0.365872 0.930665i 0.380771π-0.380771\pi
0.365872 + 0.930665i 0.380771π0.380771\pi
402402 −1231.08 −0.152739
403403 6976.03 0.862285
404404 −2819.85 −0.347259
405405 1513.46 0.185690
406406 1094.57 0.133800
407407 −2157.26 −0.262731
408408 −1086.61 −0.131851
409409 −6658.52 −0.804994 −0.402497 0.915421i 0.631858π-0.631858\pi
−0.402497 + 0.915421i 0.631858π0.631858\pi
410410 −3385.85 −0.407842
411411 −3622.68 −0.434777
412412 −7741.11 −0.925673
413413 4681.46 0.557771
414414 −707.796 −0.0840248
415415 −7972.83 −0.943062
416416 3724.28 0.438937
417417 637.557 0.0748712
418418 146.396 0.0171303
419419 10913.7 1.27248 0.636238 0.771493i 0.280490π-0.280490\pi
0.636238 + 0.771493i 0.280490π0.280490\pi
420420 −3015.29 −0.350312
421421 3936.75 0.455737 0.227868 0.973692i 0.426824π-0.426824\pi
0.227868 + 0.973692i 0.426824π0.426824\pi
422422 2522.56 0.290987
423423 −3578.36 −0.411314
424424 −5262.71 −0.602782
425425 9216.36 1.05190
426426 −52.6710 −0.00599042
427427 −4674.51 −0.529779
428428 12993.2 1.46741
429429 −1202.47 −0.135328
430430 −38.5717 −0.00432580
431431 13769.3 1.53885 0.769424 0.638738i 0.220543π-0.220543\pi
0.769424 + 0.638738i 0.220543π0.220543\pi
432432 1526.34 0.169991
433433 2858.51 0.317254 0.158627 0.987339i 0.449293π-0.449293\pi
0.158627 + 0.987339i 0.449293π0.449293\pi
434434 752.553 0.0832343
435435 15608.5 1.72040
436436 13898.2 1.52662
437437 3319.10 0.363327
438438 −731.829 −0.0798360
439439 8408.98 0.914211 0.457106 0.889412i 0.348886π-0.348886\pi
0.457106 + 0.889412i 0.348886π0.348886\pi
440440 1810.27 0.196139
441441 441.000 0.0476190
442442 841.466 0.0905530
443443 −3537.39 −0.379383 −0.189692 0.981844i 0.560749π-0.560749\pi
−0.189692 + 0.981844i 0.560749π0.560749\pi
444444 −4521.22 −0.483260
445445 −16810.5 −1.79077
446446 2887.70 0.306584
447447 2638.97 0.279237
448448 −2763.99 −0.291487
449449 473.820 0.0498016 0.0249008 0.999690i 0.492073π-0.492073\pi
0.0249008 + 0.999690i 0.492073π0.492073\pi
