Newspace parameters
| Level: | \( N \) | \(=\) | \( 200 = 2^{3} \cdot 5^{2} \) |
| Weight: | \( k \) | \(=\) | \( 5 \) |
| Character orbit: | \([\chi]\) | \(=\) | 200.l (of order \(4\), degree \(2\), minimal) |
Newform invariants
| Self dual: | no |
| Analytic conductor: | \(20.6739926168\) |
| Analytic rank: | \(0\) |
| Dimension: | \(6\) |
| Relative dimension: | \(3\) over \(\Q(i)\) |
| Coefficient field: | 6.0.313431616.3 |
|
|
|
| Defining polynomial: |
\( x^{6} + 27x^{4} + 145x^{2} + 144 \)
|
| Coefficient ring: | \(\Z[a_1, \ldots, a_{19}]\) |
| Coefficient ring index: | \( 2^{6}\cdot 5^{2} \) |
| Twist minimal: | no (minimal twist has level 40) |
| Sato-Tate group: | $\mathrm{SU}(2)[C_{4}]$ |
Embedding invariants
| Embedding label | 57.2 | ||
| Root | \(-1.13432i\) of defining polynomial | ||
| Character | \(\chi\) | \(=\) | 200.57 |
| Dual form | 200.5.l.e.193.2 |
$q$-expansion
Character values
We give the values of \(\chi\) on generators for \(\left(\mathbb{Z}/200\mathbb{Z}\right)^\times\).
| \(n\) | \(101\) | \(151\) | \(177\) |
| \(\chi(n)\) | \(1\) | \(1\) | \(e\left(\frac{1}{4}\right)\) |
Coefficient data
For each \(n\) we display the coefficients of the \(q\)-expansion \(a_n\), the Satake parameters \(\alpha_p\), and the Satake angles \(\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p)\). You can download additional coefficients here.
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
| \(n\) | \(a_n\) | \(a_n / n^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_n \) | \( \theta_n \) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(p\) | \(a_p\) | \(a_p / p^{(k-1)/2}\) | \( \alpha_p\) | \( \theta_p \) | ||||||
| \(2\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(3\) | 0.958314 | − | 0.958314i | 0.106479 | − | 0.106479i | −0.651860 | − | 0.758339i | \(-0.726011\pi\) |
| 0.758339 | + | 0.651860i | \(0.226011\pi\) | |||||||
| \(4\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(5\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(6\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(7\) | −26.0617 | − | 26.0617i | −0.531871 | − | 0.531871i | 0.389258 | − | 0.921129i | \(-0.372731\pi\) |
| −0.921129 | + | 0.389258i | \(0.872731\pi\) | |||||||
| \(8\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(9\) | 79.1633i | 0.977324i | ||||||||
| \(10\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(11\) | 75.9566 | 0.627740 | 0.313870 | − | 0.949466i | \(-0.398374\pi\) | ||||
| 0.313870 | + | 0.949466i | \(0.398374\pi\) | |||||||
| \(12\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(13\) | 99.1428 | − | 99.1428i | 0.586644 | − | 0.586644i | −0.350077 | − | 0.936721i | \(-0.613845\pi\) |
| 0.936721 | + | 0.350077i | \(0.113845\pi\) | |||||||
| \(14\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(15\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(16\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(17\) | −77.9171 | − | 77.9171i | −0.269609 | − | 0.269609i | 0.559333 | − | 0.828943i | \(-0.311057\pi\) |
| −0.828943 | + | 0.559333i | \(0.811057\pi\) | |||||||
| \(18\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(19\) | − | 640.445i | − | 1.77409i | −0.461686 | − | 0.887044i | \(-0.652755\pi\) | ||
| 0.461686 | − | 0.887044i | \(-0.347245\pi\) | |||||||
| \(20\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(21\) | −49.9505 | −0.113267 | ||||||||
| \(22\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(23\) | −117.134 | + | 117.134i | −0.221426 | + | 0.221426i | −0.809099 | − | 0.587673i | \(-0.800044\pi\) |
| 0.587673 | + | 0.809099i | \(0.300044\pi\) | |||||||
| \(24\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(25\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(26\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(27\) | 153.487 | + | 153.487i | 0.210544 | + | 0.210544i | ||||
| \(28\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(29\) | − | 752.534i | − | 0.894809i | −0.894332 | − | 0.447404i | \(-0.852348\pi\) | ||
| 0.894332 | − | 0.447404i | \(-0.147652\pi\) | |||||||
| \(30\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(31\) | 708.205 | 0.736946 | 0.368473 | − | 0.929638i | \(-0.379881\pi\) | ||||
| 0.368473 | + | 0.929638i | \(0.379881\pi\) | |||||||
| \(32\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(33\) | 72.7903 | − | 72.7903i | 0.0668414 | − | 0.0668414i | ||||
| \(34\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(35\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(36\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(37\) | −1170.51 | − | 1170.51i | −0.855013 | − | 0.855013i | 0.135733 | − | 0.990745i | \(-0.456661\pi\) |
| −0.990745 | + | 0.135733i | \(0.956661\pi\) | |||||||
| \(38\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(39\) | − | 190.020i | − | 0.124931i | ||||||
| \(40\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(41\) | 1822.21 | 1.08400 | 0.542001 | − | 0.840378i | \(-0.317667\pi\) | ||||
| 0.542001 | + | 0.840378i | \(0.317667\pi\) | |||||||
| \(42\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(43\) | 2372.12 | − | 2372.12i | 1.28292 | − | 1.28292i | 0.343921 | − | 0.938998i | \(-0.388245\pi\) |
| 0.938998 | − | 0.343921i | \(-0.111755\pi\) | |||||||
| \(44\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(45\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(46\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(47\) | −2458.79 | − | 2458.79i | −1.11308 | − | 1.11308i | −0.992732 | − | 0.120344i | \(-0.961600\pi\) |
| −0.120344 | − | 0.992732i | \(-0.538400\pi\) | |||||||
| \(48\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(49\) | − | 1042.58i | − | 0.434227i | ||||||
| \(50\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(51\) | −149.338 | −0.0574157 | ||||||||
| \(52\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(53\) | −2118.26 | + | 2118.26i | −0.754097 | + | 0.754097i | −0.975241 | − | 0.221144i | \(-0.929021\pi\) |
| 0.221144 | + | 0.975241i | \(0.429021\pi\) | |||||||
| \(54\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(55\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(56\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(57\) | −613.748 | − | 613.748i | −0.188904 | − | 0.188904i | ||||
| \(58\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(59\) | − | 5251.96i | − | 1.50875i | −0.656443 | − | 0.754376i | \(-0.727940\pi\) | ||
| 0.656443 | − | 0.754376i | \(-0.272060\pi\) | |||||||
| \(60\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(61\) | −1312.89 | −0.352831 | −0.176416 | − | 0.984316i | \(-0.556450\pi\) | ||||
| −0.176416 | + | 0.984316i | \(0.556450\pi\) | |||||||
| \(62\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(63\) | 2063.13 | − | 2063.13i | 0.519810 | − | 0.519810i | ||||
| \(64\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(65\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(66\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(67\) | 5569.35 | + | 5569.35i | 1.24067 | + | 1.24067i | 0.959725 | + | 0.280940i | \(0.0906461\pi\) |
| 0.280940 | + | 0.959725i | \(0.409354\pi\) | |||||||
| \(68\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(69\) | 224.503i | 0.0471545i | ||||||||
| \(70\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(71\) | 7554.66 | 1.49864 | 0.749322 | − | 0.662206i | \(-0.230380\pi\) | ||||
| 0.749322 | + | 0.662206i | \(0.230380\pi\) | |||||||
| \(72\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(73\) | −1206.35 | + | 1206.35i | −0.226374 | + | 0.226374i | −0.811176 | − | 0.584802i | \(-0.801172\pi\) |
| 0.584802 | + | 0.811176i | \(0.301172\pi\) | |||||||
| \(74\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(75\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(76\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(77\) | −1979.55 | − | 1979.55i | −0.333877 | − | 0.333877i | ||||
| \(78\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(79\) | − | 3397.97i | − | 0.544460i | −0.962232 | − | 0.272230i | \(-0.912239\pi\) | ||
| 0.962232 | − | 0.272230i | \(-0.0877612\pi\) | |||||||
| \(80\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(81\) | −6118.05 | −0.932487 | ||||||||
| \(82\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(83\) | −928.421 | + | 928.421i | −0.134769 | + | 0.134769i | −0.771273 | − | 0.636504i | \(-0.780380\pi\) |
| 0.636504 | + | 0.771273i | \(0.280380\pi\) | |||||||
| \(84\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(85\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(86\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(87\) | −721.164 | − | 721.164i | −0.0952787 | − | 0.0952787i | ||||
| \(88\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(89\) | 11981.9i | 1.51268i | 0.654180 | + | 0.756339i | \(0.273014\pi\) | ||||
| −0.654180 | + | 0.756339i | \(0.726986\pi\) | |||||||
| \(90\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(91\) | −5167.65 | −0.624037 | ||||||||
| \(92\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(93\) | 678.683 | − | 678.683i | 0.0784695 | − | 0.0784695i | ||||
| \(94\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(95\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(96\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(97\) | −4683.76 | − | 4683.76i | −0.497796 | − | 0.497796i | 0.412955 | − | 0.910751i | \(-0.364497\pi\) |
| −0.910751 | + | 0.412955i | \(0.864497\pi\) | |||||||
| \(98\) | 0 | 0 | ||||||||
| \(99\) | 6012.97i | 0.613506i | ||||||||
Currently showing only \(a_p\); display all \(a_n\)
Currently showing all \(a_n\); display only \(a_p\)
Twists
| By twisting character | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | Parity | Ord | Type | Twist | Min | Dim | |
| 1.1 | even | 1 | trivial | 200.5.l.e.57.2 | 6 | ||
| 4.3 | odd | 2 | 400.5.p.o.257.2 | 6 | |||
| 5.2 | odd | 4 | 40.5.l.c.33.2 | yes | 6 | ||
| 5.3 | odd | 4 | inner | 200.5.l.e.193.2 | 6 | ||
| 5.4 | even | 2 | 40.5.l.c.17.2 | ✓ | 6 | ||
| 15.2 | even | 4 | 360.5.v.c.73.2 | 6 | |||
| 15.14 | odd | 2 | 360.5.v.c.217.2 | 6 | |||
| 20.3 | even | 4 | 400.5.p.o.193.2 | 6 | |||
| 20.7 | even | 4 | 80.5.p.g.33.2 | 6 | |||
| 20.19 | odd | 2 | 80.5.p.g.17.2 | 6 | |||
| 40.19 | odd | 2 | 320.5.p.o.257.2 | 6 | |||
| 40.27 | even | 4 | 320.5.p.o.193.2 | 6 | |||
| 40.29 | even | 2 | 320.5.p.p.257.2 | 6 | |||
| 40.37 | odd | 4 | 320.5.p.p.193.2 | 6 | |||
| By twisted newform | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist | Min | Dim | Char | Parity | Ord | Type | |
| 40.5.l.c.17.2 | ✓ | 6 | 5.4 | even | 2 | ||
| 40.5.l.c.33.2 | yes | 6 | 5.2 | odd | 4 | ||
| 80.5.p.g.17.2 | 6 | 20.19 | odd | 2 | |||
| 80.5.p.g.33.2 | 6 | 20.7 | even | 4 | |||
| 200.5.l.e.57.2 | 6 | 1.1 | even | 1 | trivial | ||
| 200.5.l.e.193.2 | 6 | 5.3 | odd | 4 | inner | ||
| 320.5.p.o.193.2 | 6 | 40.27 | even | 4 | |||
| 320.5.p.o.257.2 | 6 | 40.19 | odd | 2 | |||
| 320.5.p.p.193.2 | 6 | 40.37 | odd | 4 | |||
| 320.5.p.p.257.2 | 6 | 40.29 | even | 2 | |||
| 360.5.v.c.73.2 | 6 | 15.2 | even | 4 | |||
| 360.5.v.c.217.2 | 6 | 15.14 | odd | 2 | |||
| 400.5.p.o.193.2 | 6 | 20.3 | even | 4 | |||
| 400.5.p.o.257.2 | 6 | 4.3 | odd | 2 | |||